Анишино ,
деревня в Чагодощенский район Вологодской области,
58.9° N, 35.31° E 161 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/snow.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 29мин09:06
16:35
Анишино ,
деревня в Чагодощенский район Вологодской области,
58.9° N, 35.31° E 161 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/snow.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
-
-15°ощущ.
-
0.3 mm
-
5 m/s
![](/modules/mod_yrno2/images/png/snow.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 29мин09:06
16:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1027.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.6 m/s | 1026.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1025.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1024.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1023.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1022.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1021.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 1019.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1018.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 87% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.8 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.6 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 37% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.2 hPa | 92% | 13% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1015.0 hPa | 92% | 20% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 32% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.6 hPa | 92% | 83% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.7 hPa | 92% | 79% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.8 hPa | 93% | 69% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.8 hPa | 87% | 93% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.5 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.8 hPa | 93% | 69% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 10% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 93% | 0% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.4 hPa | 95% | 5% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.5 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.3 hPa | 96% | 43% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 96% | 13% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.7 hPa | 95% | 33% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 96% | 16% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.4 hPa | 96% | 81% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 94% | 74% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.6 hPa | 93% | 5% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.5 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 11% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 23% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.7 hPa | 91% | 53% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1014.8 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1015.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1015.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.2 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 51% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 8% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1014.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 4.5 mm | 3.3 m/s | 1013.4 hPa | 92% | 55% | 0% | ||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1010.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1 mm | 4.3 m/s | 1005.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1006.5 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.4 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1019.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 10% | 0% | ||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 89% | 79% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.5 hPa | 96% | 69% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1015.3 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1009.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.9 hPa | 97% | 8% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1006.9 hPa | 94% | 31% | 0% | ||
Погода Анишино Чагодощенский район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Анишино в Чагодощенский районе Вологодской области.