Анхимово ,
Вытегорского района Вологодской области,
60.9° N, 36.52° E 42 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 45мин06:31
18:16
Анхимово ,
Вытегорского района Вологодской области,
60.9° N, 36.52° E 42 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 45мин06:31
18:16
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 4.5 m/s | 94% | 17% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.8 m/s | 86% | 10% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.7 m/s | 83% | 17% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4.7 m/s | 86% | 14% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 4.8 m/s | 87% | 5% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 4.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 4.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.5 m/s | 98% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.3 m/s | 98% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.5 m/s | 98% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.5 m/s | 97% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.1 m/s | 93% | 17% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.2 m/s | 91% | 67% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.5 m/s | 85% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3 m/s | 79% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.8 hPa | 3.4 m/s | 77% | 56% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1017.1 hPa | 3.9 m/s | 77% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.1 m/s | 85% | 32% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.6 m/s | 87% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3.9 m/s | 88% | 23% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.7 m/s | 91% | 22% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.4 m/s | 95% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 95% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 3.3 m/s | 95% | 7% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.4 m/s | 95% | 15% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.6 m/s | 95% | 54% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.6 m/s | 95% | 45% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.5 m/s | 95% | 24% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.5 hPa | 3.6 m/s | 95% | 42% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.1 m/s | 96% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.3 m/s | 95% | 77% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.2 m/s | 90% | 72% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.8 m/s | 84% | 34% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.1 m/s | 84% | 30% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 5.9 m/s | 76% | 21% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 5.7 m/s | 72% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 4.7 m/s | 73% | 90% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.5 m/s | 73% | 44% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.9 hPa | 5 m/s | 75% | 94% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 5 m/s | 84% | 48% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.6 m/s | 89% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.4 m/s | 93% | 30% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 4.4 m/s | 93% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.1 m/s | 94% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.2 m/s | 95% | 30% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.3 m/s | 94% | 27% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.2 m/s | 95% | 8% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 4.4 m/s | 95% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.5 m/s | 94% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1001.6 hPa | 3.5 m/s | 92% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1001.2 hPa | 3.7 m/s | 80% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.6 hPa | 3.6 m/s | 93% | 24% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1004.8 hPa | 3.8 m/s | 95% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.3 hPa | 4.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.4 hPa | 3.8 m/s | 75% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.8 hPa | 2.9 m/s | 92% | 10% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1004.7 hPa | 5.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.1 hPa | 5.5 m/s | 91% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.6 hPa | 6.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.4 hPa | 3.9 m/s | 90% | 1% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1002.5 hPa | 3.2 m/s | 93% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 15.6 mm | 995.9 hPa | 5.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 986.0 hPa | 6.6 m/s | 92% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 988.1 hPa | 5.5 m/s | 91% | 40% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 992.1 hPa | 5.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1001.0 hPa | 6.5 m/s | 88% | 76% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 6.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.8 m/s | 64% | 2% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.3 m/s | 79% | 41% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1013.0 hPa | 4 m/s | 75% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1005.6 hPa | 6.9 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1000.8 hPa | 5.2 m/s | 94% | 40% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 996.8 hPa | 4.6 m/s | 95% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1001.0 hPa | 7.2 m/s | 87% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1009.1 hPa | 7.6 m/s | 58% | 3% | 0% | |
Погода Анхимово Вытегорский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Анхимово Вытегорский районе Вологодской области.