Анхимово ,
Вытегорского района Вологодской области,
60.9° N, 36.52° E 42 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 43мин06:41
22:24
Анхимово ,
Вытегорского района Вологодской области,
60.9° N, 36.52° E 42 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 43мин06:41
22:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.3 hPa | 68% | 86% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.1 hPa | 58% | 65% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 47% | 63% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1010.1 hPa | 42% | 26% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1010.3 hPa | 40% | 44% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.5 hPa | 40% | 44% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1010.9 hPa | 39% | 38% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1011.4 hPa | 40% | 29% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.7 hPa | 41% | 16% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.9 hPa | 45% | 40% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1012.2 hPa | 54% | 34% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.6 hPa | 59% | 14% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.2 hPa | 69% | 59% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.9 hPa | 75% | 70% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.7 hPa | 71% | 38% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.6 hPa | 69% | 51% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.2 hPa | 76% | 44% | 0% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.8 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 5% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1021.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.2 hPa | 52% | 17% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.5 hPa | 47% | 33% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 45% | 27% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1023.2 hPa | 43% | 25% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.3 hPa | 42% | 21% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1023.4 hPa | 40% | 6% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.5 hPa | 37% | 2% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1023.5 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1023.3 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.1 hPa | 34% | 0% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1023.0 hPa | 41% | 9% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 55% | 36% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.1 hPa | 62% | 61% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.9 hPa | 64% | 97% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.7 hPa | 54% | 95% | 0% | |||
Понедельник 28-04-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.6 hPa | 55% | 77% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.6 hPa | 63% | 29% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 70% | 59% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 69% | 10% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.5 hPa | 67% | 9% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.8 hPa | 66% | 3% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.1 hPa | 62% | 2% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.6 hPa | 61% | 3% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 54% | 9% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 45% | 59% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.6 hPa | 40% | 100% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.2 hPa | 41% | 100% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.4 hPa | 42% | 100% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.5 hPa | 41% | 100% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 48% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1014.7 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1014.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.3 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.9 hPa | 94% | 96% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.8 hPa | 97% | 82% | 0% | |||
Вторник 29-04-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1009.8 hPa | 98% | 15% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 1.5 mm | 3 m/s | 1007.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 4.1 mm | 0.2 m/s | 1005.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1008.1 hPa | 99% | 6% | 0% | |||
Среда 30-04-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 48% | 9% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.2 hPa | 32% | 33% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1015.8 hPa | 49% | 20% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.8 m/s | 1016.4 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.1 hPa | 54% | 10% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Пятница 02-05-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.5 hPa | 38% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.3 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
Суббота 03-05-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 4 mm | 4.8 m/s | 1009.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 5 mm | 4.7 m/s | 1004.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1002.8 hPa | 65% | 41% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1002.2 hPa | 74% | 79% | 0% | |||
Воскресенье 04-05-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1000.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 998.2 hPa | 55% | 19% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 996.7 hPa | 34% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.3 m/s | 996.9 hPa | 72% | 95% | 0% | |||
Понедельник 05-05-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 2.8 mm | 2.9 m/s | 993.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 4.3 mm | 2.2 m/s | 990.3 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | mm | 6.1 m/s | 996.2 hPa | 78% | 4% | 0% | |||
Погода Анхимово Вытегорский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Анхимово Вытегорский районе Вологодской области.