Демьяново,
село Грязовецкий район Вологодской области,
58.9° N, 41.15° E 133 m
Погода на ближайший час
20°
20°
0 mm
3m/s
Световой день:
12 ч 34мин07:51
20:25
Демьяново,
село Грязовецкий район Вологодской области,
58.9° N, 41.15° E 133 m
Погода на ближайший час
20° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 34мин07:51
20:25
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.4 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1027.1 hPa | 60% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.7 hPa | 64% | 63% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.3 hPa | 65% | 9% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.9 hPa | 67% | 40% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.8 hPa | 70% | 41% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.4 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.2 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1025.2 hPa | 83% | 86% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.5 hPa | 80% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1025.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.3 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1025.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 56% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.8 hPa | 54% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 55% | 23% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 55% | 59% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.1 hPa | 56% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.3 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1022.7 hPa | 73% | 70% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 65% | 15% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 60% | 4% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1020.0 hPa | 60% | 23% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.1 hPa | 62% | 62% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.3 hPa | 59% | 87% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.8 hPa | 59% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1017.4 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1014.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.6 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.6 hPa | 73% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.8 hPa | 51% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.5 hPa | 55% | 3% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 7.4 m/s | 1015.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1016.1 hPa | 50% | 62% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.8 hPa | 57% | 1% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.3 hPa | 75% | 22% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.7 hPa | 35% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.4 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 57% | 16% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.8 hPa | 42% | 10% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.2 hPa | 64% | 32% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.9 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.8 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.6 hPa | 46% | 2% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.2 hPa | 45% | 1% | 0% | |||
09:00 | 1.5 mm | 5.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 41% | 88% | 0% | |||
15:00 | 5.3 mm | 6.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 63% | 0% | |||
21:00 | 8 mm | 5.8 m/s | 1007.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Суббота 28-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 6.4 m/s | 1000.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Погода Демьяново Грязовецкий район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Село Демьяново Грязовецкий районе Вологодской области.