Долоцкое,
деревня в Устюженском районе Вологодской области,
59° N, 35.99° E 129 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
10 ч 2мин09:19
19:21
Долоцкое,
деревня в Устюженском районе Вологодской области,
59° N, 35.99° E 129 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 2мин09:19
19:21
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 99% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 100% | 87% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.7 hPa | 100% | 94% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 100% | 86% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.7 hPa | 99% | 95% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 94% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.3 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.7 hPa | 99% | 95% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 98% | 98% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.3 hPa | 98% | 98% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1021.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.4 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.3 hPa | 88% | 23% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.7 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| Вторник 20-10-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1043.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1043.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1042.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1041.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| Среда 21-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.8 hPa | 77% | 6% | 0% | |||
| Четверг 22-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.5 hPa | 84% | 3% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.7 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.2 hPa | 64% | 31% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
| Пятница 23-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.5 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.7 hPa | 85% | 47% | 0% | |||
| Суббота 24-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.4 hPa | 93% | 29% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.5 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
| Воскресенье 25-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 14% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 20% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.6 hPa | 72% | 90% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.4 hPa | 82% | 41% | 0% | |||
| Понедельник 26-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1020.7 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.3 m/s | 1019.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.8 hPa | 96% | 58% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.8 hPa | 96% | 97% | 0% | |||
| Вторник 27-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Погода Долоцкое Устюженский район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Долоцкое в Устюженском районе Вологодской области.









