Дорожный ,
посёлок Вологодском районе Вологодской области,
59.3° N, 39.92° E 117 m
Погода на ближайший час
-0°
-0°
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 57мин09:35
18:32
Дорожный ,
посёлок Вологодском районе Вологодской области,
59.3° N, 39.92° E 117 m
Погода на ближайший час
-0° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 57мин09:35
18:32
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 97% | 15% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1010.8 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1009.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1008.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1006.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1005.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1003.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 8.6 m/s | 1001.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.2 mm | 8.7 m/s | 999.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 8.6.0 m/s | 998.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.8 mm | 8.5 m/s | 996.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.1 mm | 7.7 m/s | 994.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 6.5 m/s | 993.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 992.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 992.5 hPa | 93% | 49% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 992.6 hPa | 92% | 48% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 992.6 hPa | 93% | 82% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 993.1 hPa | 93% | 7% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 993.4 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 993.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 993.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 994.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5 m/s | 994.2 hPa | 92% | 8% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 994.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 994.4 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 994.5 hPa | 89% | 23% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 995.0 hPa | 87% | 48% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 995.5 hPa | 84% | 29% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 996.3 hPa | 80% | 18% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 996.9 hPa | 74% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 997.6 hPa | 67% | 17% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 998.3 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 999.2 hPa | 64% | 7% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 999.7 hPa | 62% | 12% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1000.1 hPa | 63% | 5% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1000.3 hPa | 63% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6 m/s | 1000.5 hPa | 62% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1000.6 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1000.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 999.5 hPa | 87% | 20% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 998.6 hPa | 90% | 88% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 997.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 996.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 994.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 993.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 4.5 m/s | 991.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 4.1 m/s | 990.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 5 m/s | 988.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.7 mm | 5.2 m/s | 986.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.9 mm | 5.3.0 m/s | 984.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.2 mm | 5.3.0 m/s | 982.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 5.5 m/s | 979.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.7 mm | 4.9 m/s | 977.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.1 mm | 4.2 m/s | 976.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.9 mm | 3.9 m/s | 975.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 974.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 975.3 hPa | 94% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 5.1.0 m/s | 976.0 hPa | 93% | 5% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 6.5.0 m/s | 981.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.2 mm | 5.5 m/s | 987.2 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 7.1 m/s | 991.4 hPa | 74% | 53% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 5.7 m/s | 994.8 hPa | 73% | 55% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 998.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1000.7 hPa | 79% | 12% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1003.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 999.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 2.9 m/s | 994.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 995.1 hPa | 90% | 92% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 999.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1002.1 hPa | 89% | 27% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.7 mm | 4.5 m/s | 1004.4 hPa | 86% | 70% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1006.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1010.8 hPa | 83% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1014.8 hPa | 88% | 88% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1017.5 hPa | 87% | 22% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1021.4 hPa | 83% | 46% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 4 mm | 5.3 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 6.2 m/s | 1017.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 80% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.0 m/s | 1021.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 5 m/s | 1022.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Погода Дорожный Вологодский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Дорожный Вологодском районе Вологодской области.