Дубровка,
в Бабаевском районе Вологодской области,
59.2° N, 36.22° E 123 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0.8 mm
4m/s
Световой день:
7 ч 15мин10:43
17:58
Дубровка,
в Бабаевском районе Вологодской области,
59.2° N, 36.22° E 123 m
Погода на ближайший час
2° 0.8 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 15мин10:43
17:58
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 1.1 mm | 1.7 m/s | 989.6 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
14:00 | 1 mm | 1.6 m/s | 989.6 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
15:00 | 0.7 mm | 0.8.0 m/s | 989.0 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
16:00 | 1.2 mm | 1.4 m/s | 988.1 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
17:00 | 1.7 mm | 1.6 m/s | 987.8 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
18:00 | 1.4 mm | 2.4 m/s | 986.8 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
19:00 | 1.3 mm | 3.1 m/s | 985.6 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
20:00 | 1.6 mm | 3.5 m/s | 984.5 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 3.9.0 m/s | 983.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.8 mm | 4.5 m/s | 982.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.7 mm | 4.7 m/s | 981.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 1.4 mm | 5.1 m/s | 981.5 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.7 mm | 5.5 m/s | 981.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 982.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 984.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 985.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 987.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 989.2 hPa | 92% | 85% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 990.8 hPa | 89% | 11% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 992.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 993.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 995.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 996.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 997.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 998.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 999.7 hPa | 82% | 90% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1000.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.4 hPa | 83% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.3 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1003.0 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.6 hPa | 83% | 97% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.3 hPa | 82% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1005.0 hPa | 84% | 93% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.3 hPa | 86% | 71% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.6 hPa | 86% | 72% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1005.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1003.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.7 mm | 4.3 m/s | 1002.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1001.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1001.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1000.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 3.1.0 m/s | 1000.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 2.6 m/s | 999.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 999.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 998.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 999.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 999.4 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.3 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.3 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1003.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1032.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.2 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3 m/s | 1025.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Погода в Дубровке Бабаевского района Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Дубровка в Бабаевском районе Вологодской области.