Георгиевская ,
Сямженский район Вологодской области,
60° N, 41.58° E 178 m
Погода на ближайший час
4°
4°
0 mm
4m/s
Световой день:
10 ч 47мин08:37
19:24
Георгиевская ,
Сямженский район Вологодской области,
60° N, 41.58° E 178 m
Погода на ближайший час
4° 0 mm 4 m/sСветовой день:
10 ч 47мин08:37
19:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 95% | 15% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.9 hPa | 95% | 81% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 72% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.7 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.9 hPa | 72% | 76% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.9 hPa | 70% | 95% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.2 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.3 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.1 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.2 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.7 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.9 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.9 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.2 hPa | 55% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.6 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.6 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.7 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5 m/s | 1020.5 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.3 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.6 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.6 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.7 hPa | 55% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.7 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.8 hPa | 55% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1021.9 hPa | 54% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.1 hPa | 53% | 88% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.3 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.3 hPa | 67% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 63% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.7 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.3 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.3 hPa | 59% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.4 hPa | 57% | 91% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.6 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.3 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.3 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.1 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1026.1 hPa | 63% | 6% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.1 hPa | 68% | 88% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.6 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
21:00 | 2.3 mm | 3.7 m/s | 1026.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 1.4 mm | 4.2 m/s | 1024.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.6 hPa | 96% | 59% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1025.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.3 hPa | 95% | 91% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 3.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1018.7 hPa | 92% | 49% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1021.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1022.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1024.5 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.7 m/s | 1022.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Деревня Георгиевская Сямженский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Георгиевская Сямженский район Вологодской области.