Глушково ,
деревня в Белозерском районе Вологодской области,60° N, 37.94° E 135 m
Погода на ближайший час




Глушково ,
деревня в Белозерском районе Вологодской области, 60° N, 37.94° E 135 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.3 hPa | 9.6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.5 hPa | 8.9 m/s | 86% | 4% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.3 hPa | 8.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.3 hPa | 6.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.6 hPa | 6.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.7 hPa | 6.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.2 hPa | 6.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.0 hPa | 6.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 990.5 hPa | 7.3 m/s | 70% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.8 hPa | 8.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.0 hPa | 9.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.9 hPa | 8.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.0 hPa | 9.6 m/s | 82% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.0 hPa | 9.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.0 hPa | 8.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 8.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 8.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 7.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 6.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 5.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 4.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 3.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 2.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 1.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 2 m/s | 81% | 8% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 2.6 m/s | 77% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 3 m/s | 75% | 5% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 3.3 m/s | 73% | 22% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 3.5 m/s | 72% | 59% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 3.7 m/s | 73% | 94% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 3.7 m/s | 77% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 3.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 4.1 m/s | 84% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 4.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 3.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 3.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 3.4 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Понедельник 27-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 4.1 m/s | 96% | 95% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.1 hPa | 3.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.0 hPa | 3.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.9 hPa | 3.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 998.9 hPa | 3.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.8 hPa | 4 m/s | 97% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.8 hPa | 4.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.8 hPa | 4.5 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.8 hPa | 4.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.0 hPa | 5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 999.3 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 4.3 m/s | 92% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.8 hPa | 4.2 m/s | 89% | 89% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.1 hPa | 4.1 m/s | 88% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.4 hPa | 4 m/s | 86% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1000.6 hPa | 3.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1003.5 hPa | 3.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Вторник 28-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.2 hPa | 3.2 m/s | 95% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.2 hPa | 4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.3 m/s | 80% | 22% | 0% | |
Среда 29-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 6 m/s | 84% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 6 m/s | 81% | 77% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 7 m/s | 68% | 75% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.6 hPa | 6.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 6.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.2 hPa | 5.1 m/s | 79% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.4 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.7 m/s | 79% | 90% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.5 hPa | 4.6 m/s | 77% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.8 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.4 m/s | 68% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.1 hPa | 3.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1007.6 hPa | 2.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1009.1 hPa | 1.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1011.6 hPa | 2.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 1.6 m/s | 95% | 87% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.0 hPa | 1.4 m/s | 90% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 1.2 m/s | 76% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2 m/s | 92% | 3% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1016.9 hPa | 1.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1015.5 hPa | 1.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.1 hPa | 0.7 m/s | 86% | 98% | 0% | |
Погода Глушково Белозерский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Глушково в Белозерском районе Вологодской области.