Горицы ,
село в Кирилловском районе Вологодской области,
59.9° N, 38.26° E 118 m
Погода на ближайший час
4°
4°
0.5 mm
7m/s
Световой день:
7 ч 7мин10:39
17:46
Горицы ,
село в Кирилловском районе Вологодской области,
59.9° N, 38.26° E 118 m
Погода на ближайший час
4° 0.5 mm 7 m/sСветовой день:
7 ч 7мин10:39
17:46
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0.2 mm | 7.2 m/s | 989.9 hPa | 98% | 70% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 7.4 m/s | 990.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 7.0 m/s | 990.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.6 mm | 6.8 m/s | 989.4 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 6.8 m/s | 989.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1 mm | 6.6 m/s | 988.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.9 mm | 6.6 m/s | 988.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.2 mm | 6.5 m/s | 987.4 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.4 mm | 6.9 m/s | 986.4 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.5 mm | 7.6 m/s | 985.4 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.5 mm | 7.6 m/s | 984.4 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.7 mm | 7.9 m/s | 983.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.8 mm | 8.1 m/s | 982.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.5 mm | 8.6 m/s | 981.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 1.5 mm | 8.8 m/s | 980.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
01:00 | 1.3 mm | 8.8.0 m/s | 979.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
02:00 | 2.2 mm | 8.8 m/s | 978.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.8 mm | 6.7 m/s | 980.4 hPa | 99% | 100% | 68% | |||
04:00 | 0.3 mm | 6.3 m/s | 982.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 985.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 987.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 989.5 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6 m/s | 991.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 993.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 995.4 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 997.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 998.5 hPa | 69% | 3% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 999.5 hPa | 71% | 11% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1000.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6 m/s | 1002.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1003.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1004.1 hPa | 73% | 5% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1004.5 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.4 hPa | 74% | 52% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1006.2 hPa | 78% | 53% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1006.8 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.3 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.6 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.8 hPa | 80% | 91% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.4 hPa | 78% | 96% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.5 hPa | 78% | 71% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5 m/s | 1005.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.1 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1004.4 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.8 mm | 4.6 m/s | 1003.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 4.6 m/s | 1002.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1001.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1000.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.7 mm | 3.7 m/s | 999.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 3.2 m/s | 998.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 2.7 m/s | 998.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 997.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 1 m/s | 997.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 997.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 2.7.0 m/s | 998.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 999.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.1 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1022.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 95% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.3 m/s | 1024.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Горицы Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Горицы в Кирилловском районе Вологодской области находится в 7 км от города Кириллова на берегу реки Шексны.
Карта Горицы Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap