Гридино ,
деревня Вожегодский район Вологодской области,
60.5° N, 39.87° E 143 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 45мин06:18
18:03
Гридино ,
деревня Вожегодский район Вологодской области,
60.5° N, 39.87° E 143 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 45мин06:18
18:03
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.3 m/s | 91% | 66% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.4 m/s | 91% | 21% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.2 m/s | 95% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4 m/s | 96% | 7% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 4 m/s | 96% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.8 m/s | 97% | 12% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.6 m/s | 98% | 7% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.3 m/s | 98% | 6% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.1 m/s | 99% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3 m/s | 99% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.8 m/s | 99% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.6 m/s | 99% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.2 m/s | 100% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.1 m/s | 99% | 0% | 16% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.2 m/s | 100% | 0% | 100% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.5 m/s | 100% | 0% | 100% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.2 m/s | 99% | 0% | 100% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.8 m/s | 98% | 0% | 100% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.7 m/s | 97% | 2% | 18% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.9 m/s | 94% | 29% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.4 m/s | 89% | 30% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.8 m/s | 83% | 70% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.1 m/s | 76% | 40% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.1 m/s | 73% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3 m/s | 74% | 22% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.4 m/s | 78% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3 m/s | 80% | 12% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.1 m/s | 78% | 17% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3 m/s | 79% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3 m/s | 81% | 16% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3 m/s | 87% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.9 m/s | 93% | 23% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.9 m/s | 97% | 11% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.8 m/s | 98% | 6% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.9 m/s | 99% | 41% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3 m/s | 99% | 66% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3 m/s | 99% | 9% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.9 m/s | 99% | 7% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.9 m/s | 99% | 58% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.1 m/s | 99% | 100% | 7% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.4 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.8 m/s | 96% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.4 m/s | 93% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.5 m/s | 91% | 66% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.8 m/s | 89% | 95% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.4 hPa | 4.6 m/s | 86% | 97% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.9 m/s | 86% | 86% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.4 m/s | 82% | 27% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.4 m/s | 81% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.7 m/s | 85% | 97% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.9 m/s | 82% | 96% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5 m/s | 82% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 4.6 m/s | 85% | 40% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1005.3 hPa | 4.4 m/s | 86% | 83% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1005.0 hPa | 4.5 m/s | 91% | 72% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 4.2 m/s | 96% | 34% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4 m/s | 96% | 37% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.2 hPa | 3.6 m/s | 97% | 52% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.8 hPa | 3.7 m/s | 96% | 46% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1002.2 hPa | 3.1 m/s | 95% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1002.0 hPa | 4.1 m/s | 76% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 3.8 m/s | 93% | 7% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.4 hPa | 4.1 m/s | 93% | 25% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1006.1 hPa | 4.5 m/s | 88% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1006.9 hPa | 4.4 m/s | 83% | 64% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.9 m/s | 96% | 17% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1006.5 hPa | 2.1 m/s | 95% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1002.5 hPa | 2.7 m/s | 99% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1002.9 hPa | 4.3 m/s | 86% | 43% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 2.6 m/s | 97% | 2% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1004.0 hPa | 3.4 m/s | 96% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 7.7 mm | 998.2 hPa | 4.6 m/s | 99% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 990.0 hPa | 7.2 m/s | 95% | 89% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 989.7 hPa | 6 m/s | 92% | 13% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.6 hPa | 5.4 m/s | 93% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.3 hPa | 4 m/s | 79% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.4 hPa | 4.4 m/s | 68% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.2 m/s | 93% | 1% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1019.9 hPa | 4.5 m/s | 85% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1015.6 hPa | 6.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.9 hPa | 4.6 m/s | 96% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.2 hPa | 3.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.5 hPa | 2.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Погода Гридино Вожегодский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Гридино Вожегодский район Вологодской области.