Ирдоматка,
деревня в Череповецком районе Вологодской области,
59.1° N, 38.1° E 127 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0.5 mm
10m/s
Световой день:
7 ч 16мин10:35
17:51
Ирдоматка,
деревня в Череповецком районе Вологодской области,
59.1° N, 38.1° E 127 m
Погода на ближайший час
5° 0.5 mm 10 m/sСветовой день:
7 ч 16мин10:35
17:51
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0.9 mm | 9.9 m/s | 989.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.1 mm | 9.1 m/s | 989.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1 mm | 8.9 m/s | 988.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 9.7 m/s | 987.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.5 mm | 10.8 m/s | 985.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.5 mm | 10.9 m/s | 985.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.6 mm | 11.2 m/s | 983.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 11.8 m/s | 982.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.5 mm | 12.0 m/s | 982.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.6 mm | 11.2.0 m/s | 981.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.6 mm | 11.3 m/s | 979.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 1.9 mm | 13.2 m/s | 978.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1.4 mm | 8.8 m/s | 979.1 hPa | 98% | 100% | 9% | |||
03:00 | 0.7 mm | 7.1 m/s | 981.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 7.4.0 m/s | 984.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 986.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 988.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 991.0 hPa | 88% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 993.1 hPa | 82% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 994.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 8 m/s | 996.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 998.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 999.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1000.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1001.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.9 hPa | 72% | 84% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1003.9 hPa | 73% | 20% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1004.9 hPa | 73% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.6 hPa | 73% | 31% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.3 hPa | 73% | 56% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1007.2 hPa | 73% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1007.8 hPa | 75% | 83% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.3 hPa | 75% | 70% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.5 hPa | 76% | 97% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1008.7 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.5 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1007.4 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.6 mm | 7 m/s | 1004.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.1 mm | 7.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.1 mm | 7.2 m/s | 1003.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.9 mm | 7.2 m/s | 1002.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.6 mm | 6.6 m/s | 1001.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 6.5 m/s | 1000.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.7 mm | 5.4 m/s | 999.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.7 mm | 4.7 m/s | 999.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 3.7 m/s | 998.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 998.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 999.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1001.2 hPa | 93% | 16% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1002.6 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1004.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1028.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1023.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 29% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2 m/s | 1026.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Погода Ирдоматка Череповецкий район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Ирдоматка в Череповецком районе Вологодской области.