Катромское озеро,
озеро в Вологодской области,
60.1° N, 40.35° E 165 m
Погода на ближайший час
-3°
-3°
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 35мин09:44
18:19
Катромское озеро,
озеро в Вологодской области,
60.1° N, 40.35° E 165 m
Погода на ближайший час
-3° 0 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 35мин09:44
18:19
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 988.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 989.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 989.4 hPa | 97% | 1% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 990.3 hPa | 92% | 42% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 990.7 hPa | 85% | 98% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 991.3 hPa | 82% | 98% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 991.6 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 992.1 hPa | 74% | 34% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 992.6 hPa | 70% | 76% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6 m/s | 993.2 hPa | 70% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 994.0 hPa | 72% | 87% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 994.3 hPa | 73% | 96% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 994.7 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 4.5 m/s | 995.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 995.5 hPa | 79% | 78% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 5.2.0 m/s | 996.0 hPa | 79% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 996.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 997.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 998.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 999.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1000.9 hPa | 79% | 20% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.1 hPa | 78% | 23% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.7 hPa | 77% | 22% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1002.2 hPa | 82% | 48% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1002.7 hPa | 80% | 34% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1003.3 hPa | 78% | 64% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1003.9 hPa | 75% | 16% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.4 hPa | 66% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 1005.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1004.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.3 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.8 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1003.6 hPa | 90% | 20% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.2 hPa | 90% | 42% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1003.0 hPa | 92% | 63% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1002.9 hPa | 93% | 79% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 93% | 78% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.1 hPa | 94% | 55% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.3 hPa | 95% | 23% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1003.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1004.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1004.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 0% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.3 hPa | 77% | 0% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1006.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1007.8 hPa | 77% | 5% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.3 hPa | 78% | 1% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.8 hPa | 77% | 5% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.3 hPa | 77% | 22% | 2% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.5 hPa | 77% | 81% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 13% | 0% | |||
21:00 | 1.1 mm | 4.7 m/s | 1009.7 hPa | 80% | 75% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1011.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1013.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 4.4 m/s | 1018.2 hPa | 70% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 34% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1012.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1014.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1017.3 hPa | 89% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1017.4 hPa | 98% | 95% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1017.3 hPa | 99% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.1 hPa | 96% | 19% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7 m/s | 1008.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1011.1 hPa | 87% | 51% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.7 hPa | 88% | 96% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1020.9 hPa | 93% | 53% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.3 m/s | 1028.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Катромское озеро Вологодская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Расположено в Харовском районе, в 18 км северо-восточнее районного центра — города Харовска, на севере Харовской гряды в окружении холмисто-моренной равнины, на высоте 180 метров над уровнем моря.
Карта Катромское озеро - в хорошем качестве (1.27 Мб).