Красное,
село Тарногский район Вологодской области,
60.5° N, 43.22° E 116 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 57мин05:59
17:56
Красное,
село Тарногский район Вологодской области,
60.5° N, 43.22° E 116 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 57мин05:59
17:56
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 4 m/s | 72% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 3.6 m/s | 75% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 3.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.4 m/s | 77% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.4 m/s | 77% | 22% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.4 m/s | 80% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.3 m/s | 86% | 5% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.4 m/s | 88% | 17% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.3 m/s | 87% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.1 m/s | 85% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 3 m/s | 84% | 71% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.9 m/s | 84% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.9 m/s | 84% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 4.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 4.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 3.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 2.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 2.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 3.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 3.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 3.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Четверг 28-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 3.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.2 m/s | 95% | 4% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 3.3 m/s | 95% | 52% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 3.3 m/s | 94% | 3% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 3.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 4 m/s | 93% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1020.9 hPa | 4.6 m/s | 88% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 5.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.7 m/s | 91% | 90% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 5.4 m/s | 88% | 18% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.6 hPa | 6.7 m/s | 82% | 56% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 5.4 m/s | 83% | 66% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.3 m/s | 85% | 36% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.5 m/s | 86% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.4 m/s | 87% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.2 m/s | 88% | 10% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.3 m/s | 91% | 13% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.4 m/s | 92% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.3 m/s | 92% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.2 m/s | 93% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.1 m/s | 94% | 9% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.9 m/s | 95% | 22% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.8 m/s | 95% | 5% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.8 m/s | 96% | 4% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.7 m/s | 97% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.7 m/s | 98% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.5 m/s | 98% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.3 m/s | 98% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 2.9 m/s | 95% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3 m/s | 91% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.0 hPa | 3.2 m/s | 86% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 0.9 m/s | 81% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1017.1 hPa | 2.6 m/s | 95% | 20% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.5 hPa | 3.8 m/s | 93% | 24% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.1 m/s | 91% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.4 hPa | 3.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 1005.8 hPa | 4.5 m/s | 84% | 73% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.7 hPa | 3.4 m/s | 99% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1004.0 hPa | 4.4 m/s | 90% | 19% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 3.7 m/s | 73% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 2.6 m/s | 93% | 4% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 2.7 m/s | 97% | 3% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.3 hPa | 3.9 m/s | 92% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.7 hPa | 4 m/s | 81% | 85% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.9 m/s | 97% | 6% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.9 hPa | 1.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.8 hPa | 4.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1008.2 hPa | 5.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1007.0 hPa | 5.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.4 m/s | 97% | 2% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.6 hPa | 5.2 m/s | 90% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.7 hPa | 3.5 m/s | 78% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.9 m/s | 96% | 9% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.7 hPa | 2.3 m/s | 98% | 82% | 0% | |
Село Красное Тарногский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Село Красное Тарногский районе Вологодской области.