Курилово,
деревня Кичменгско - Городецкий районе Вологодской области,59.8° N, 45.5° E 167 m
Погода на ближайший час




Курилово,
деревня Кичменгско - Городецкий районе Вологодской области, 59.8° N, 45.5° E 167 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 5.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 4.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 3.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 4.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 4.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 5.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 5.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.5 hPa | 5.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.2 hPa | 6.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 6.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 5.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 5.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 5.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 5.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 5.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 5.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 5.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 5.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 5.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 5.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 6.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 7.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 7.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 6.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 6.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.9 m/s | 81% | 5% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 6.1 m/s | 82% | 75% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 6.5 m/s | 84% | 40% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 6.7 m/s | 83% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 6.9 m/s | 82% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 6.7 m/s | 81% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 6.5 m/s | 80% | 34% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.0 hPa | 6.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 6.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 6 m/s | 82% | 32% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 6 m/s | 83% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 6.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 6.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 6.7 m/s | 81% | 64% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.8 hPa | 6.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.4 hPa | 6.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.6 hPa | 6.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.2 hPa | 6.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.0 hPa | 6.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 6.8 m/s | 75% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 6.5 m/s | 71% | 77% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 6.4 m/s | 68% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 5.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.6 m/s | 83% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 2.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.5 hPa | 2.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.7 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.5 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 2.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.3 hPa | 2.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.4 hPa | 2.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.8 hPa | 2.5 m/s | 83% | 1% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1006.5 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 997.0 hPa | 5.7 m/s | 81% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 992.3 hPa | 4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 988.5 hPa | 4.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 988.3 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 991.8 hPa | 3.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 998.5 hPa | 4.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.7 hPa | 4.4 m/s | 85% | 98% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.2 hPa | 4.1 m/s | 85% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.2 m/s | 86% | 45% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.4 hPa | 2.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2 m/s | 89% | 91% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.0 hPa | 2.2 m/s | 88% | 4% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.6 hPa | 0.9 m/s | 88% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.9 m/s | 72% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1 m/s | 85% | 98% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.4 hPa | 2.3 m/s | 87% | 93% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.0 hPa | 2.4 m/s | 91% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1016.7 hPa | 3.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.9 hPa | 4.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Суббота 18-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.9 hPa | 4.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Погода Курилово Кичменгско - Городецкий район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Курилово Кичменгско - Городецкий районе Вологодской области.