Лесково,
посёлок в Вологодском районе Вологодской области,
59.2° N, 39.64° E 153 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 35мин09:48
19:23
Лесково,
посёлок в Вологодском районе Вологодской области,
59.2° N, 39.64° E 153 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 35мин09:48
19:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 73% | 86% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 77% | 94% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 78% | 96% | 3% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 98% | 4% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 100% | 7% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.8 hPa | 83% | 100% | 5% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 84% | 100% | 3% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 95% | 2% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.9 hPa | 82% | 95% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.4 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.9 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.1 hPa | 89% | 73% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 89% | 57% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.8 hPa | 89% | 51% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 43% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 38% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 30% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 86% | 19% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.9 hPa | 83% | 38% | 1% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 67% | 3% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.7 hPa | 77% | 0% | 2% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.1 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Четверг 20-02-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.2 hPa | 88% | 0% | 4% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.7 hPa | 89% | 2% | 25% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.1 hPa | 88% | 0% | 45% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 87% | 0% | 44% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.8 hPa | 88% | 2% | 29% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.2 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.9 hPa | 81% | 0% | 1% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.5 hPa | 79% | 0% | 2% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.8 hPa | 80% | 0% | 4% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.9 hPa | 80% | 13% | 5% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.1 hPa | 81% | 52% | 5% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.4 hPa | 83% | 28% | 5% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.7 hPa | 85% | 100% | 6% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.1 hPa | 87% | 70% | 6% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.4 hPa | 88% | 91% | 8% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.4 hPa | 89% | 61% | 10% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.4 hPa | 90% | 25% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.5 hPa | 89% | 7% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1033.9 hPa | 88% | 33% | 0% | |||
Пятница 21-02-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1034.0 hPa | 88% | 47% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1034.2 hPa | 88% | 43% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1034.6 hPa | 89% | 18% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.8 hPa | 88% | 7% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1035.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1035.1 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.6 hPa | 86% | 81% | 0% | |||
Суббота 22-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.3 hPa | 71% | 87% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 84% | 67% | 0% | |||
Воскресенье 23-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.5 hPa | 85% | 89% | 0% | |||
Понедельник 24-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.9 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.3 hPa | 76% | 91% | 0% | |||
Вторник 25-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 1.8 mm | 6.3 m/s | 1000.3 hPa | 75% | 16% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 995.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 991.7 hPa | 89% | 15% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.9 m/s | 988.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Среда 26-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.2 m/s | 985.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 984.7 hPa | 97% | 23% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.4 m/s | 985.5 hPa | 90% | 27% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 988.1 hPa | 95% | 91% | 0% | |||
Четверг 27-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 991.4 hPa | 93% | 97% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 994.4 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
15:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 996.5 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Погода Лесково Вологодский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Лесково Вологодском районе Вологодской области.