Литега,
Сокольский районе Вологодской области,
59.4° N, 40.21° E 114 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 34мин09:46
19:20
Литега,
Сокольский районе Вологодской области,
59.4° N, 40.21° E 114 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 34мин09:46
19:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.3 hPa | 74% | 97% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.3 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.5 hPa | 78% | 99% | 1% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 100% | 2% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 100% | 2% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 98% | 1% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 65% | 1% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 46% | 2% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 84% | 69% | 1% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 96% | 0% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.2 hPa | 87% | 93% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.7 hPa | 88% | 91% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 80% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 59% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 31% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 47% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.1 hPa | 84% | 56% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 55% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.3 hPa | 80% | 95% | 1% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.7 hPa | 77% | 0% | 1% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 82% | 4% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 3% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1025.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Четверг 20-02-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 87% | 0% | 9% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.4 hPa | 87% | 9% | 23% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 4% | 32% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.1 hPa | 88% | 0% | 28% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 89% | 0% | 11% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.8 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.1 hPa | 82% | 0% | 3% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.6 hPa | 79% | 0% | 2% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.4 hPa | 78% | 0% | 1% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.4 hPa | 78% | 2% | 2% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.7 hPa | 80% | 23% | 2% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.9 hPa | 81% | 27% | 3% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.2 hPa | 84% | 95% | 4% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.7 hPa | 87% | 81% | 4% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 89% | 79% | 3% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1033.0 hPa | 89% | 82% | 2% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 89% | 44% | 2% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.1 hPa | 89% | 13% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.4 hPa | 88% | 4% | 0% | |||
Пятница 21-02-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.6 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.7 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.1 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.3 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1035.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1034.3 hPa | 87% | 92% | 0% | |||
Суббота 22-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.3 hPa | 73% | 45% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 83% | 74% | 0% | |||
Воскресенье 23-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.6 hPa | 89% | 51% | 0% | |||
Понедельник 24-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.7 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.7 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 81% | 0% | |||
Вторник 25-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0.9 mm | 5 m/s | 1000.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.8 m/s | 995.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 992.2 hPa | 87% | 59% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 1 mm | 4.2 m/s | 989.1 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
Среда 26-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.7 m/s | 985.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 984.8 hPa | 96% | 91% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.1 m/s | 985.4 hPa | 89% | 78% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 987.5 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
Четверг 27-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 990.6 hPa | 93% | 91% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 993.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 996.3 hPa | 72% | 96% | 0% | |||
Деревня Литега Сокольский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Литега Сокольский районе Вологодской области.