Любомирово,
село в Шекснинском районе Вологодской области,
59.1° N, 38.76° E 151 m
Погода на ближайший час
0°
-6° ощущ.
0.2 mm
6m/s
Световой день:
6 ч 32мин08:59
15:31
Любомирово,
село в Шекснинском районе Вологодской области,
59.1° N, 38.76° E 151 m
Погода на ближайший час
0°
- -6°ощущ.
- 0.2 mm
- 6 m/s
0°
0°
0.2 mm
6 m/s
Световой день:
6 ч 32мин08:59
15:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.5 hPa | 92% | 86% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1023.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3 m/s | 1032.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1038.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1038.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.7 hPa | 83% | 0% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.8 hPa | 85% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.9 hPa | 85% | 0% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.8 hPa | 87% | 0% | 3% | |||
18:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 84% | 0% | 3% | |||
19:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.5 hPa | 84% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 3 m/s | 1039.3 hPa | 83% | 0% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.3 hPa | 86% | 0% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.2 hPa | 82% | 0% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1039.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.2 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.1 hPa | 89% | 70% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.8 hPa | 88% | 94% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.2 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4 m/s | 1037.8 hPa | 86% | 46% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.5 hPa | 87% | 13% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.3 hPa | 86% | 7% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1036.7 hPa | 83% | 26% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.5 hPa | 81% | 88% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1036.4 hPa | 80% | 63% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.2 hPa | 74% | 68% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.8 hPa | 70% | 34% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.7 hPa | 76% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.3 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.8 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.4 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 3% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1032.8 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1031.2 hPa | 85% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 4.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1025.4 hPa | 87% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 4.2 m/s | 1021.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 5 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1017.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.6 hPa | 94% | 11% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.8 hPa | 98% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.2 hPa | 96% | 37% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1026.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 2.1 mm | 2.9 m/s | 1026.3 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 2.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.2 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.3 hPa | 98% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.4 hPa | 97% | 81% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 4.6 m/s | 1006.9 hPa | 96% | 97% | 0% | |||
15:00 | 2.2 mm | 4.5 m/s | 1000.9 hPa | 95% | 41% | 0% | |||
21:00 | 2.7 mm | 6.2 m/s | 999.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 1.1 mm | 6.8 m/s | 1000.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.0 m/s | 1015.0 hPa | 96% | 94% | 0% | |||
Погода Любомирово Шекснинский район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Любомирово в Шекснинском районе Вологодской области.