Мегрино,
деревня Чагодощенский район Вологодской области,59.1° N, 35.59° E 128 m
Погода на ближайший час




Мегрино,
деревня Чагодощенский район Вологодской области, 59.1° N, 35.59° E 128 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.2 m/s | 92% | 1% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 5.7 m/s | 88% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 5.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 5.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.6 hPa | 5.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 5.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 5.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 5.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 5.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 5.7 m/s | 86% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 5.5 m/s | 86% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 5.4 m/s | 88% | 13% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 5.5 m/s | 89% | 12% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 5.4 m/s | 90% | 19% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 5.2 m/s | 90% | 32% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.3 m/s | 89% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 5.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.2 m/s | 86% | 93% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 5.3 m/s | 85% | 44% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 5.4 m/s | 85% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5.5 m/s | 83% | 75% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.6 m/s | 80% | 9% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5.7 m/s | 77% | 95% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 5.7 m/s | 78% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.0 hPa | 5.8 m/s | 77% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 7.5 m/s | 80% | 98% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 7.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 7 m/s | 80% | 21% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 6.9 m/s | 80% | 23% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 6.8 m/s | 80% | 63% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 7.1 m/s | 80% | 12% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.7 hPa | 7.1 m/s | 80% | 68% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.6 hPa | 7.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.9 hPa | 8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 8.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 8.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 8.3 m/s | 68% | 10% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 7.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 7.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5.6 m/s | 87% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 4.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.0 hPa | 3.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.9 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.9 hPa | 2.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.4 hPa | 3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.2 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.5 hPa | 3.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.2 hPa | 3.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 3.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 3.9 m/s | 93% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1017.6 hPa | 3.6 m/s | 83% | 74% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1011.1 hPa | 5.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 6.7 m/s | 90% | 12% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.2 hPa | 6.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.4 hPa | 6.6 m/s | 73% | 53% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 996.5 hPa | 6.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1000.3 hPa | 5.2 m/s | 85% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.7 hPa | 5.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.7 hPa | 7.2 m/s | 72% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 5.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1023.5 hPa | 2.9 m/s | 91% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 5 m/s | 82% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.5 m/s | 92% | 5% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.2 hPa | 2.7 m/s | 99% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.9 hPa | 2.1 m/s | 99% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.5 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.5 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Пятница 17-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.9 m/s | 98% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 5.3 m/s | 86% | 67% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Суббота 18-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1017.0 hPa | 4.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Погода Мегрино Чагодощенский район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Мегрино Чагодощенский район Вологодской области.