Музга,
деревня Череповецкий район,
58.8° N, 38.4° E 123 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
6 ч 58мин11:06
18:04
Музга,
деревня Череповецкий район,
58.8° N, 38.4° E 123 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 58мин11:06
18:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 100% | 1% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.4 hPa | 88% | 100% | 2% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 100% | 2% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.4 hPa | 90% | 99% | 2% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 100% | 2% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 100% | 2% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.3 hPa | 92% | 100% | 2% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.2 hPa | 92% | 100% | 2% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1025.2 hPa | 92% | 100% | 2% | |||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 100% | 3% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 100% | 2% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.4 hPa | 90% | 100% | 2% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.6 hPa | 90% | 100% | 2% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.8 hPa | 91% | 100% | 2% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 100% | 2% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 99% | 1% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1026.3 hPa | 92% | 99% | 1% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 98% | 1% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.1 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 96% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 83% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 94% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.2 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 87% | 1% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.9 hPa | 88% | 91% | 1% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 92% | 1% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.1 hPa | 88% | 86% | 1% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.6 hPa | 89% | 98% | 1% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1031.9 hPa | 88% | 94% | 1% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1033.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1033.7 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.3 hPa | 89% | 95% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1034.8 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1035.1 hPa | 89% | 90% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1035.5 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1035.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1036.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.4 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.6 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1038.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.8 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.4 hPa | 91% | 92% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.8 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1040.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.4 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.7 hPa | 92% | 12% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.1 hPa | 92% | 0% | 1% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.5 hPa | 92% | 0% | 1% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1041.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1042.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1043.0 hPa | 90% | 56% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.6 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.1 hPa | 90% | 35% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1039.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1037.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1035.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1033.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1031.2 hPa | 88% | 41% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.0 m/s | 1029.0 hPa | 89% | 16% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1026.3 hPa | 90% | 93% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 9% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.4 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.3 m/s | 1028.3 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 93% | 96% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1034.7 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1040.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1046.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1048.7 hPa | 72% | 3% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.9.0 m/s | 1048.0 hPa | 68% | 34% | 0% | |||
Деревня Музга деревня в Череповецком районе Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища. Входит в состав Мяксинского сельского поселения.




