Мякса,
село в Череповецком районе Вологодской области,
58.9° N, 38.19° E 129 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
6 ч 56мин11:08
18:04
Мякса,
село в Череповецком районе Вологодской области,
58.9° N, 38.19° E 129 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 56мин11:08
18:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.1 hPa | 89% | 32% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.4 hPa | 88% | 58% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.3 hPa | 87% | 75% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 88% | 56% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.9 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.9 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1025.4 hPa | 91% | 100% | 1% | |||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1025.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1025.1 hPa | 92% | 100% | 1% | |||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1025.1 hPa | 92% | 100% | 1% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1025.7 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1025.8 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 100% | 2% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.3 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1026.7 hPa | 89% | 99% | 1% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.2 hPa | 89% | 95% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.5 hPa | 89% | 94% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 89% | 95% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1028.5 hPa | 89% | 91% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.8 hPa | 88% | 90% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.1 hPa | 87% | 68% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.7 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.2 hPa | 88% | 0% | 1% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1030.6 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1031.2 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1031.5 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.8 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1033.8 hPa | 90% | 7% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1034.3 hPa | 90% | 7% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.6 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.4 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1035.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1036.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1036.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1036.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.3 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.9 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1038.3 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.7 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1038.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.3 hPa | 91% | 2% | 1% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.8 hPa | 91% | 56% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.3 hPa | 91% | 81% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.6 hPa | 91% | 79% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.9 hPa | 91% | 57% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1041.0 hPa | 91% | 93% | 0% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.5 hPa | 92% | 14% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.8 hPa | 89% | 61% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.5 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.1 hPa | 89% | 33% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1037.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1035.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1033.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1031.1 hPa | 87% | 36% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1028.9 hPa | 89% | 22% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 8% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1026.3 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 86% | 51% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1026.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.5 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1028.4 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1029.5 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1034.9 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1041.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1044.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1046.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1048.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1049.2 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1048.6 hPa | 68% | 16% | 0% | |||
Погода Мякса Череповецкий район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Мякса в Череповецком районе Вологодской области.



