Непотягово,
посёлок Вологодском районе Вологодской области,59.1° N, 39.81° E 161 m
Погода на ближайший час




Непотягово,
посёлок Вологодском районе Вологодской области, 59.1° N, 39.81° E 161 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 994.6 hPa | 7.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 994.1 hPa | 7.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 7.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 6.8 m/s | 88% | 31% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.6 hPa | 5.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.2 hPa | 5.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.9 hPa | 7.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.8 hPa | 6.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.8 hPa | 6.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 6.5 m/s | 81% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.5 hPa | 6.3 m/s | 82% | 24% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.0 hPa | 6.3 m/s | 80% | 39% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.7 hPa | 6.9 m/s | 79% | 43% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 6.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 6.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 5.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 5.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 4.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 3.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 2.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 2.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 1.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 1 m/s | 89% | 36% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 1 m/s | 83% | 96% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 0.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 0.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 1.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 1.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.5 hPa | 2.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 2.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.9 hPa | 2.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.8 hPa | 2.3 m/s | 87% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.7 hPa | 2.3 m/s | 90% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.8 hPa | 2.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 2.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 2.3 m/s | 97% | 98% | 0% | |
Понедельник 27-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 2.2 m/s | 98% | 94% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 2.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 2.2 m/s | 98% | 98% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 2 m/s | 98% | 100% | 6% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 2.1 m/s | 98% | 96% | 13% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 1.9 m/s | 98% | 81% | 10% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 1.7 m/s | 98% | 99% | 9% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 2.1 m/s | 99% | 99% | 16% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 2 m/s | 97% | 94% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 2.2 m/s | 95% | 88% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 2.2 m/s | 91% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 2.2 m/s | 88% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 1.9 m/s | 84% | 42% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 1.6 m/s | 82% | 55% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 1.7 m/s | 80% | 81% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 1.8 m/s | 78% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.3 hPa | 3.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Вторник 28-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.2 hPa | 2.8 m/s | 96% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.6 m/s | 94% | 72% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.6 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Среда 29-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 5.8 m/s | 88% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.9 m/s | 85% | 30% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 7 m/s | 68% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 6.4 m/s | 76% | 95% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.1 hPa | 5.4 m/s | 83% | 40% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1012.0 hPa | 5.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.5 hPa | 4.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1010.3 hPa | 4.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.1 hPa | 5.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 4.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 4.9 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.4 hPa | 4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.7 hPa | 3.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.4 m/s | 92% | 97% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.7 m/s | 68% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2 m/s | 94% | 33% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.1 m/s | 97% | 76% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.2 hPa | 2.1 m/s | 96% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.6 hPa | 1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.1 m/s | 93% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 0.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.3 hPa | 1 m/s | 72% | 34% | 0% | |
Погода Непотягово Вологодский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Непотягово Вологодском районе Вологодской области на левом берегу реки Шограш.