Пача,
в Шекснинском районе Вологодской области,
59.2° N, 38.31° E 114 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 20мин09:09
15:29
Пача,
в Шекснинском районе Вологодской области,
59.2° N, 38.31° E 114 m
Погода на ближайший час


-
-22°ощущ.
-
0.2 mm
-
6 m/s





Световой день:
6 ч 20мин09:09
15:29
Темпер.°C | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1031.7 hPa | 6.1 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1031.8 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 3% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1031.7 hPa | 5.9 m/s | 79% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1031.8 hPa | 5.8 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 5.2 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 5.4 m/s | 79% | 100% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 5.6 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 5.2 m/s | 80% | 100% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 5.3 m/s | 79% | 100% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 5.4 m/s | 79% | 100% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.4 m/s | 79% | 95% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.2 m/s | 79% | 94% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1028.2 hPa | 5.2 m/s | 80% | 99% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 5.4 m/s | 78% | 86% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 5.5 m/s | 78% | 52% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 5.4 m/s | 78% | 53% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1026.6 hPa | 5.4 m/s | 79% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1026.1 hPa | 5.1 m/s | 82% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1026.0 hPa | 5.6 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 5.6 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 5.8 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 5.6 m/s | 83% | 100% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 5.5 m/s | 83% | 100% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 5.9 m/s | 83% | 98% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 5.8 m/s | 81% | 98% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1022.4 hPa | 5.7 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1022.1 hPa | 5.8 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1021.7 hPa | 6.1 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1021.4 hPa | 6 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1021.0 hPa | 6 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1020.6 hPa | 6.1 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1020.0 hPa | 5.8 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.3 mm | 1019.7 hPa | 5.7 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.3 hPa | 5.7 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.0 hPa | 5.9 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.1 hPa | 6.1 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.2 hPa | 6.1 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 6.1 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1019.1 hPa | 6.2 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.0 hPa | 6.2 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1018.9 hPa | 6.4 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1019.0 hPa | 6.7 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1019.0 hPa | 6.6 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 6.5 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 6.3 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 6.1 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 6.2 m/s | 84% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 6.2 m/s | 83% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 6.2 m/s | 83% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 6.2 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 6.2 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 6.3 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1019.4 hPa | 6.2 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.4 hPa | 6.1 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.4 hPa | 6 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.4 hPa | 6 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.5 hPa | 6 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1019.5 hPa | 6.1 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 6.1 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.9 hPa | 6.1 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 5.1 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 1019.8 hPa | 4.6 m/s | 82% | 98% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1020.2 hPa | 4.3 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1019.9 hPa | 4.1 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.8 mm | 1019.9 hPa | 3.7 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1020.2 hPa | 3.3 m/s | 84% | 66% | 0% | ||
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 1020.5 hPa | 3.1 m/s | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3 m/s | 89% | 11% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 1.4 m/s | 88% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1019.5 hPa | 0.9 m/s | 88% | 9% | 0% | ||
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1018.7 hPa | 0.4 m/s | 89% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1017.4 hPa | 1.6 m/s | 91% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1014.2 hPa | 2.4 m/s | 94% | 96% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 1008.9 hPa | 3.7 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1004.1 hPa | 3 m/s | 93% | 33% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.8 mm | 997.2 hPa | 3.8 m/s | 94% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 3.9 mm | 985.6 hPa | 7.4 m/s | 90% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 980.9 hPa | 4.3 m/s | 91% | 68% | 0% | ||
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 981.4 hPa | 3.4 m/s | 94% | 60% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 981.9 hPa | 3.6 m/s | 89% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 987.1 hPa | 4.8 m/s | 85% | 68% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 991.0 hPa | 4.1 m/s | 85% | 98% | 0% | ||
Вторник 19-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 994.8 hPa | 4.5 m/s | 83% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1001.5 hPa | 4.4 m/s | 85% | 4% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.1 m/s | 83% | 9% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 1.8 m/s | 84% | 0% | 0% | ||
Среда 20-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1004.1 hPa | 3.4 m/s | 88% | 98% | 0% | ||
Погода Пача Шекснинский район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Пача в Шекснинском районе Вологодской области.