Пеганово ,
Великоустюгский район Вологодской области,60.6° N, 46.21° E 115 m
Погода на ближайший час




Пеганово ,
Великоустюгский район Вологодской области, 60.6° N, 46.21° E 115 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.6 m/s | 60% | 91% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.8 m/s | 66% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.7 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.5 m/s | 76% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.7 m/s | 80% | 96% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.7 m/s | 82% | 42% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.7 m/s | 86% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.7 m/s | 89% | 9% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.4 m/s | 92% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.6 m/s | 95% | 11% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.1 m/s | 90% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.6 m/s | 83% | 4% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.7 m/s | 74% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.6 m/s | 67% | 8% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 5.4 m/s | 63% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 5.6 m/s | 59% | 26% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 5.4 m/s | 57% | 45% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.2 m/s | 51% | 38% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 5.1 m/s | 47% | 22% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.3 m/s | 46% | 35% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.4 hPa | 4.5 m/s | 55% | 32% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.7 m/s | 58% | 85% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1012.3 hPa | 3.3 m/s | 58% | 34% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3 m/s | 70% | 56% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.5 m/s | 69% | 37% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.4 m/s | 71% | 23% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.1 m/s | 76% | 21% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.1 m/s | 75% | 26% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.9 m/s | 77% | 6% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.9 m/s | 81% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.1 m/s | 68% | 6% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 61% | 18% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.7 m/s | 57% | 25% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.3 m/s | 55% | 44% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2 m/s | 54% | 71% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2 m/s | 54% | 25% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.8 m/s | 52% | 41% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.4 m/s | 51% | 53% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.3 m/s | 51% | 92% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.3 hPa | 1.5 m/s | 54% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.5 hPa | 2.4 m/s | 68% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.8 hPa | 2.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.7 hPa | 2.1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.2 m/s | 90% | 99% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.7 m/s | 93% | 100% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.6 m/s | 90% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.8 m/s | 87% | 35% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.3 m/s | 87% | 76% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.6 m/s | 84% | 74% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.6 m/s | 80% | 63% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.3 m/s | 75% | 55% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.6 m/s | 70% | 55% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.4 m/s | 66% | 73% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.5 m/s | 48% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.6 m/s | 39% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1016.4 hPa | 3.8 m/s | 65% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 5.8 mm | 1013.7 hPa | 4.2 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 5.3 mm | 1011.2 hPa | 4 m/s | 85% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.7 m/s | 92% | 27% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.7 hPa | 2.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.2 hPa | 4.7 m/s | 54% | 23% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1017.2 hPa | 5.7 m/s | 49% | 62% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.5 hPa | 3.3 m/s | 81% | 26% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1017.6 hPa | 3.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 1018.0 hPa | 4.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1019.4 hPa | 4.2 m/s | 91% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.7 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.6 hPa | 2.9 m/s | 97% | 16% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 3.7 m/s | 56% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 4.2 m/s | 40% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 0.6 m/s | 70% | 68% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 1.6 m/s | 83% | 44% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 0.5 m/s | 51% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 0.8 m/s | 43% | 65% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.6 m/s | 72% | 5% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.2 m/s | 75% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 1.6 m/s | 62% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.4 m/s | 43% | 81% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.3 m/s | 68% | 33% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1012.9 hPa | 3.1 m/s | 65% | 86% | 0% | |
Погода Пеганово Великоустюгский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Пеганово Великоустюгский район Вологодской области.