Шексна,
город Вологодской области,59.2° N, 38.51° E 126 m
Погода на ближайший час




Шексна,
город Вологодской области, 59.2° N, 38.51° E 126 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 994.9 hPa | 7.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 994.2 hPa | 7.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 993.3 hPa | 7.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.1 hPa | 6.6 m/s | 89% | 87% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.9 hPa | 5.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.0 hPa | 5.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.7 hPa | 5.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.5 hPa | 5.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.3 hPa | 5.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.1 hPa | 5.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.9 hPa | 5.9 m/s | 79% | 60% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 993.5 hPa | 6.3 m/s | 81% | 63% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.1 hPa | 6.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 6.5 m/s | 81% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 6.1 m/s | 81% | 34% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 6 m/s | 80% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 5.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 5.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 4.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 3.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 2.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 2.5 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 2.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 2.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 0.7 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 1.4 m/s | 92% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 1.2 m/s | 85% | 19% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 1.6 m/s | 79% | 94% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 1.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 1.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 2.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 2.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 2.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.5 hPa | 2.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.4 hPa | 2.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.6 hPa | 2.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 2.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 2.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.2 m/s | 95% | 88% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 2.2 m/s | 95% | 59% | 0% | |
Понедельник 27-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 2.1 m/s | 95% | 96% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.7 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 999.0 hPa | 2.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 998.8 hPa | 2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 2.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 2.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 2.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 2.6 m/s | 92% | 96% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.4 m/s | 86% | 31% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 2.1 m/s | 83% | 58% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 2.1 m/s | 80% | 94% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 1.9 m/s | 78% | 88% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 2 m/s | 78% | 96% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.8 hPa | 1.7 m/s | 80% | 23% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1002.5 hPa | 2.9 m/s | 90% | 77% | 0% | |
Вторник 28-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.7 m/s | 92% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.3 m/s | 90% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.8 m/s | 80% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Среда 29-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.7 m/s | 85% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 7.1 m/s | 83% | 52% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 6.4 m/s | 70% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1009.7 hPa | 6.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.3 hPa | 5.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.9 hPa | 4.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1011.0 hPa | 3.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.6 hPa | 4.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.5 hPa | 4.9 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 3.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.5 hPa | 3.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.4 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.7 hPa | 2.9 m/s | 88% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.8 m/s | 71% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.3 hPa | 1.9 m/s | 87% | 67% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 1.7 m/s | 97% | 46% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.7 hPa | 1.5 m/s | 91% | 73% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.3 m/s | 73% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.3 hPa | 1.4 m/s | 89% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.4 hPa | 0.8 m/s | 90% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.8 hPa | 1 m/s | 71% | 100% | 0% | |
Погода в Шексне на 5 дней, на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок городского типа Шексна центр Шекснинского района Вологодской области, расположен на пересечении железнодорожных (станция Шексна), автомобильных (на шоссе А114) и водных (пристань на Волго-Балтийском водном пути) путей.
Карта Шексна Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap