Шексна,
город Вологодской области,
59.2° N, 38.51° E 126 m
Погода на ближайший час
8°
Световой день:
10 ч 0мин09:10
19:10
Шексна,
город Вологодской области,
59.2° N, 38.51° E 126 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 0мин09:10
19:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 82% | 2% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 98% | 98% | 3% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 98% | 100% | 3% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1017.8 hPa | 98% | 100% | 3% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 99% | 100% | 3% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1017.7 hPa | 99% | 100% | 2% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 99% | 100% | 4% | |||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.5 hPa | 99% | 98% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.8 hPa | 98% | 38% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1019.1 hPa | 94% | 87% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.3 hPa | 88% | 83% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.4 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.5 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 73% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1024.9 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1040.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.7 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.1 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1042.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| Вторник 20-10-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1042.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1043.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1043.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1043.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1042.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1042.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1041.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| Среда 21-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1039.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| Четверг 22-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.2 hPa | 55% | 20% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| Пятница 23-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.1 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1029.4 hPa | 89% | 30% | 0% | |||
| Суббота 24-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.8 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 81% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 25-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.2 hPa | 71% | 9% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.4 hPa | 84% | 24% | 0% | |||
| Понедельник 26-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.8 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 1022.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.2 m/s | 1021.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| Вторник 27-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1021.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||

Погода в Шексне на 5 дней, на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок городского типа Шексна центр Шекснинского района Вологодской области, расположен на пересечении железнодорожных (станция Шексна), автомобильных (на шоссе А114) и водных (пристань на Волго-Балтийском водном пути) путей.
Карта Шексна Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap








