Шексна,
город Вологодской области,
59.2° N, 38.51° E 126 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 46мин06:23
18:09
Шексна,
город Вологодской области,
59.2° N, 38.51° E 126 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 46мин06:23
18:09
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 5.2 m/s | 72% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 5.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 4.4 m/s | 72% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.8 m/s | 74% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 4 m/s | 78% | 4% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.1 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.8 m/s | 89% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.5 m/s | 98% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.7 m/s | 99% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 2.5 m/s | 99% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.5 m/s | 100% | 0% | 18% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.2 m/s | 100% | 0% | 27% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.5 m/s | 99% | 0% | 51% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.1 m/s | 98% | 0% | 100% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 38% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3 m/s | 76% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3 m/s | 80% | 4% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3 m/s | 82% | 30% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.1 m/s | 84% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.1 m/s | 95% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.1 m/s | 95% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.7 m/s | 94% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.8 m/s | 94% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3 m/s | 96% | 13% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.2 m/s | 96% | 53% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.2 m/s | 96% | 22% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.3 m/s | 97% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 5.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 5 m/s | 81% | 28% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.4 m/s | 79% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.7 m/s | 77% | 83% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.7 m/s | 77% | 23% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.9 m/s | 77% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 5 m/s | 78% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5 m/s | 82% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 5.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.4 m/s | 81% | 50% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5.1 m/s | 80% | 24% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.9 m/s | 78% | 42% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.6 m/s | 79% | 10% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.5 m/s | 79% | 44% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1006.4 hPa | 4.5 m/s | 84% | 61% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1006.0 hPa | 4.1 m/s | 88% | 70% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1005.5 hPa | 3.8 m/s | 91% | 74% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 7.4 mm | 1002.9 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.7 hPa | 4.1 m/s | 81% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.6 hPa | 4.5 m/s | 87% | 13% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.2 hPa | 4.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.4 hPa | 5.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.5 hPa | 5.3 m/s | 73% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.6 m/s | 87% | 16% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 4 mm | 1009.2 hPa | 3.2 m/s | 89% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.4 hPa | 4.7 m/s | 90% | 43% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.5 m/s | 65% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.2 m/s | 85% | 3% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1006.1 hPa | 3.7 m/s | 90% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 999.0 hPa | 6.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 993.4 hPa | 8.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 993.7 hPa | 6.5 m/s | 90% | 21% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 5.1 mm | 992.8 hPa | 4.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1000.6 hPa | 6.4 m/s | 85% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.3 hPa | 5.9 m/s | 73% | 34% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.2 m/s | 78% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 5.3 mm | 1012.9 hPa | 7.8 m/s | 56% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1006.6 hPa | 7.5 m/s | 90% | 99% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1001.2 hPa | 5.2 m/s | 94% | 57% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1001.5 hPa | 8.2 m/s | 84% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.9 hPa | 8 m/s | 61% | 52% | 0% | |
Погода в Шексне на 5 дней, на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок городского типа Шексна центр Шекснинского района Вологодской области, расположен на пересечении железнодорожных (станция Шексна), автомобильных (на шоссе А114) и водных (пристань на Волго-Балтийском водном пути) путей.
Карта Шексна Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap