Шеломово,
деревня в Шекснинском районе Вологодской области,
59.2° N, 38.24° E 111 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 25мин08:56
16:21
Шеломово,
деревня в Шекснинском районе Вологодской области,
59.2° N, 38.24° E 111 m
Погода на ближайший час
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
-
-19°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s
![](/modules/mod_yrno2/images/png/cloudy.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![temperature](/modules/mod_yrno2/images/png/thermometer.png)
![umbrella](/modules/mod_yrno2/images/png/umbrella.png)
![wind](/modules/mod_yrno2/images/png/wind.png)
Световой день:
7 ч 25мин08:56
16:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1032.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1027.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1026.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1025.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1023.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.6 m/s | 1022.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.6 m/s | 1021.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.6 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.5 m/s | 1019.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1018.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1018.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.3 hPa | 89% | 73% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.1 hPa | 90% | 45% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.7 hPa | 92% | 23% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.5 hPa | 93% | 14% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.3 hPa | 91% | 29% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.2 hPa | 91% | 92% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.2 hPa | 91% | 97% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.4 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.5 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.1 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.8 hPa | 90% | 90% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.8 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 96% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.3 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.3 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.6 hPa | 95% | 93% | 0% | ||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.9 hPa | 95% | 17% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 96% | 79% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 42% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.3 hPa | 96% | 35% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.3 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 96% | 24% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 54% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 97% | 41% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 95% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 95% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.3 hPa | 94% | 83% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.5 hPa | 94% | 49% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 94% | 49% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.1 hPa | 93% | 30% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 74% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 52% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 49% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 88% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1017.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1016.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.6 hPa | 88% | 81% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1015.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 2.1 mm | 3.7 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 27% | 0% | ||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 3.4 mm | 3.4 m/s | 1012.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 3.2 mm | 4.1 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1004.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.4 hPa | 93% | 3% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1022.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1020.9 hPa | 92% | 96% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 90% | 11% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1017.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 11% | 0% | ||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1011.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.9 m/s | 1008.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1007.4 hPa | 92% | 8% | 0% | ||
Погода Шеломово Шекснинский район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Шеломово в Шекснинском районе Вологодской области.