Шухободь,
село в Череповецком районе Вологодской области,
59.2° N, 37.71° E 122 m
Погода на ближайший час
5°
5°
1.1 mm
9m/s
Световой день:
7 ч 15мин10:37
17:52
Шухободь,
село в Череповецком районе Вологодской области,
59.2° N, 37.71° E 122 m
Погода на ближайший час
5° 1.1 mm 9 m/sСветовой день:
7 ч 15мин10:37
17:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 1.5 mm | 8.4 m/s | 989.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 1.5 mm | 8.4 m/s | 988.8 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1 mm | 7.7 m/s | 987.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1 mm | 8.6 m/s | 986.9 hPa | 98% | 100% | 1% | |||
18:00 | 1.7 mm | 9.5 m/s | 985.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
19:00 | 1.7 mm | 9.8 m/s | 984.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.8 mm | 10 m/s | 983.4 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.7 mm | 10.7 m/s | 982.1 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.6 mm | 11.1 m/s | 981.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.9 mm | 10.9 m/s | 980.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 2.1 mm | 10.3.0 m/s | 979.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | 2 mm | 9.9 m/s | 978.1 hPa | 97% | 100% | 6% | |||
02:00 | 0.9 mm | 7.1 m/s | 979.8 hPa | 98% | 100% | 4% | |||
03:00 | 0.6 mm | 6.9 m/s | 981.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 7.3.0 m/s | 984.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 986.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 988.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 990.8 hPa | 88% | 91% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 992.9 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 994.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 996.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 997.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 998.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1001.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.3 hPa | 77% | 90% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.2 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1004.2 hPa | 77% | 8% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.7 hPa | 78% | 91% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.5 hPa | 77% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.2 hPa | 78% | 90% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.7 hPa | 79% | 65% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6 m/s | 1007.9 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.1 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1004.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1 mm | 6.2 m/s | 1003.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.9 mm | 6.3 m/s | 1002.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 6.6 m/s | 1002.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.6 mm | 6.1 m/s | 1001.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1000.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 4.7 m/s | 999.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 4.1 m/s | 998.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 3.4 m/s | 998.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 998.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 999.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1001.4 hPa | 92% | 5% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1002.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1004.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1031.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1021.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1020.6 hPa | 91% | 88% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 2.7 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Погода Шухободь Череповецкий район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Шухободь в Череповецком районе Вологодской области.