Погода в Вологодской области из Норвегии

Погода Сиверское озеро

Сиверское озеро,

озеро в Кирилловском районе Вологодской области,
59.8° N, 38.36° E  115 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

17 ч 11мин

05:48

22:59

Сиверское озеро,

озеро в Кирилловском районе Вологодской области,
59.8° N, 38.36° E  115 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

17 ч 11мин

05:48

22:59

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
01:000 mm 1.9.0 m/s1011.0 hPa86%4%0%
02:000 mm 1.9 m/s1011.5 hPa88%1%0%
03:000 mm 2.1 m/s1011.9 hPa89%2%0%
04:000 mm 1.9 m/s1012.5 hPa91%2%0%
05:000 mm 1.8 m/s1012.8 hPa91%3%0%
06:000 mm 1.9 m/s1013.3 hPa88%2%0%
07:000 mm 1.3 m/s1013.7 hPa84%0%0%
08:000 mm 1.4 m/s1014.1 hPa77%0%0%
09:000 mm 1.8 m/s1014.5 hPa64%0%0%
10:000 mm 2 m/s1014.6 hPa57%0%0%
11:000 mm 2 m/s1014.8 hPa54%0%0%
12:000 mm 2.0 m/s1015.0 hPa50%0%0%
13:000 mm 1.7 m/s1015.2 hPa47%0%0%
14:000 mm 1.8 m/s1015.5 hPa43%50%0%
15:000 mm 2 m/s1015.2 hPa41%43%0%
16:000 mm 2.5 m/s1014.9 hPa41%24%0%
17:000 mm 2.6.0 m/s1015.0 hPa46%53%0%
18:000 mm 2.6 m/s1015.1 hPa54%15%0%
19:000 mm 2.6 m/s1015.1 hPa59%4%0%
20:000 mm 2.1 m/s1015.5 hPa63%5%0%
21:000 mm 2.4 m/s1015.9 hPa66%19%0%
22:000 mm 2.5 m/s1015.9 hPa77%34%0%
23:000 mm 2.6 m/s1015.9 hPa87%11%0%
Завтра
00:000 mm 2.1 m/s1016.2 hPa89%13%0%
01:000 mm 1.9 m/s1016.3 hPa89%35%0%
02:000 mm 2.1 m/s1016.2 hPa90%29%0%
03:000 mm 1.9 m/s1016.2 hPa92%20%0%
04:000 mm 2.1 m/s1016.1 hPa94%20%0%
05:000 mm 2 m/s1016.1 hPa94%4%0%
06:000 mm 2.1 m/s1016.1 hPa93%6%0%
07:000 mm 1.7 m/s1016.3 hPa86%16%0%
08:000 mm 2 m/s1016.3 hPa82%35%0%
09:000 mm 3.2 m/s1016.2 hPa77%11%0%
10:000 mm 4.2 m/s1016.2 hPa71%19%0%
11:000 mm 4.2 m/s1016.2 hPa67%6%0%
12:000 mm 4.8 m/s1016.2 hPa61%12%0%
13:000 mm 5 m/s1016.1 hPa57%57%0%
14:000 mm 5.3.0 m/s1016.0 hPa55%17%0%
15:000 mm 4.6 m/s1016.1 hPa53%22%0%
16:000 mm 3.5 m/s1016.2 hPa54%63%0%
17:000 mm 2.8.0 m/s1016.0 hPa56%22%0%
18:000 mm 2.2 m/s1015.8 hPa58%49%0%
19:000 mm 1.5 m/s1015.8 hPa68%55%0%
20:000 mm 1.4 m/s1015.8 hPa76%67%0%
21:000 mm 1.5 m/s1016.2 hPa81%3%0%
22:000 mm 1.5 m/s1016.4 hPa85%1%0%
23:000 mm 1.5 m/s1016.4 hPa87%0%0%
Воскресенье 18-05-2025
00:000 mm 1.2 m/s1016.4 hPa88%2%0%
01:000 mm 0.6 m/s1016.4 hPa89%4%0%
02:000 mm 0.6 m/s1016.5 hPa91%3%0%
03:000 mm 0.4 m/s1016.5 hPa93%2%0%
04:000 mm 0.7 m/s1016.4 hPa94%1%0%
05:000 mm 0.8 m/s1016.2 hPa94%0%0%
06:000 mm 1.8 m/s1015.9 hPa90%0%0%
07:000 mm 1.5 m/s1015.8 hPa82%0%0%
08:000 mm 1.6 m/s1015.7 hPa77%0%0%
09:000 mm 1.7 m/s1015.6 hPa70%0%0%
10:000 mm 1.7 m/s1015.3 hPa61%0%0%
11:000 mm 1.4.0 m/s1015.0 hPa54%0%0%
12:000 mm 1.1 m/s1014.7 hPa51%1%0%
13:000 mm 1.3 m/s1014.4 hPa50%1%0%
14:000 mm 2 m/s1013.9 hPa51%8%0%
15:001.1 mm 2.7 m/s1013.3 hPa52%11%0%
21:000 mm 2.6 m/s1013.8 hPa92%81%0%
Понедельник 19-05-2025
03:001.5 mm 4.6 m/s1012.1 hPa75%100%0%
09:001 mm 4.6 m/s1010.9 hPa87%100%0%
15:000 mm 5.9 m/s1009.3 hPa58%97%0%
21:000 mm 3.3.0 m/s1008.0 hPa71%1%0%
Вторник 20-05-2025
03:000 mm 2.7 m/s1006.4 hPa81%0%0%
09:000 mm 1.9 m/s1004.9 hPa53%0%0%
15:000 mm 2.4 m/s1002.9 hPa42%16%0%
21:000.1 mm 3.4 m/s999.9 hPa62%30%0%
Среда 21-05-2025
03:003.3 mm 4.1 m/s996.3 hPa78%99%0%
09:001.8 mm 3 m/s995.1 hPa93%98%0%
15:000.2 mm 3.5 m/s997.3 hPa71%37%0%
21:000 mm 2.7 m/s998.9 hPa80%22%0%
Четверг 22-05-2025
03:000.5 mm 3.2 m/s999.7 hPa94%81%0%
09:002.5 mm 3.8 m/s1000.8 hPa76%91%0%
15:005.3 mm 3.4 m/s1003.1 hPa73%79%0%
21:001 mm 1.7 m/s1004.5 hPa92%67%0%
Пятница 23-05-2025
03:001.9 mm 4.2 m/s1005.8 hPa96%82%0%
09:000.6 mm 4.8 m/s1008.9 hPa93%100%0%
15:000 mm 5.1 m/s1013.4 hPa76%2%0%
21:000 mm 2.5 m/s1015.3 hPa73%0%0%
Суббота 24-05-2025
03:000 mm 2.7 m/s1016.9 hPa73%0%0%
09:000 mm 3.8 m/s1017.6 hPa55%90%0%
15:000 mm 4.4 m/s1015.8 hPa41%100%0%
21:000 mm 2.7 m/s1015.4 hPa65%95%0%
Воскресенье 25-05-2025
03:00 mm 3 m/s1015.7 hPa70%100%0%
 

Сиверское озеро область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Название озера неоднократно употребляется в ряде письменных источников XV—XVII веков. Считается, что первоначально вепсы называли его Suvajarv, где диалектизм suva означал «глубину», а jarv — озеро, вместе — «глубокое озеро». Позднее название русифицировалось в процессе ассимиляции вепсского населения. Залив у монастыря (с юга) называется Лохта, это название тоже имеет либо вепсские, либо лопарские корни, с языков этих народов переводится как «залив».

Карта Сиверское озеро - в хорошем качестве (2.22 Мб).

карта  озеро Сиверское    в хорошем качестве

Прогноз погоды норвежский сайт Сиверское озеро Вологодская область