Сосновка ,
поселок Вологодском районе Вологодской области,
59.2° N, 39.58° E 121 m
Погода на ближайший час




Световой день:
6 ч 20мин09:04
15:24
Сосновка ,
поселок Вологодском районе Вологодской области,
59.2° N, 39.58° E 121 m
Погода на ближайший час


-
-24°ощущ.
-
0.2 mm
-
7 m/s





Световой день:
6 ч 20мин09:04
15:24
Темпер.°C | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1034.5 hPa | 6 m/s | 75% | 100% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1034.6 hPa | 5.1 m/s | 76% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 1034.2 hPa | 5.5 m/s | 77% | 100% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1034.0 hPa | 5.7 m/s | 78% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1034.2 hPa | 5.4 m/s | 78% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 1034.2 hPa | 5.5 m/s | 78% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1034.0 hPa | 5.7 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.9 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 5.6 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 5.4 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1032.4 hPa | 5.3 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1032.2 hPa | 5.4 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1031.9 hPa | 5.4 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 5.4 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 5.3 m/s | 79% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 5.2 m/s | 79% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 5.7 m/s | 78% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 5.8 m/s | 77% | 99% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 5.4 m/s | 77% | 75% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 5.7 m/s | 77% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1028.7 hPa | 5.4 m/s | 78% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0.1 mm | 1028.4 hPa | 5.8 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 5.6 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 6.1 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 1026.9 hPa | 6.3 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1026.5 hPa | 6 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1026.0 hPa | 5.9 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1025.5 hPa | 6.2 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 6.7 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1024.4 hPa | 6.9 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 1024.0 hPa | 6.7 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 1023.6 hPa | 6.7 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1023.4 hPa | 6.7 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1023.0 hPa | 6.5 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1022.5 hPa | 6.5 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1022.1 hPa | 6.4 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1021.7 hPa | 6.5 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1021.4 hPa | 6.6 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 6.7 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 6.8 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 6.8 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 6.7 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 7.1 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 7 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 6.6 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 6.7 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 6.6 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 6.5 m/s | 80% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 6.6 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 1020.7 hPa | 6.5 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1020.7 hPa | 6.6 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 1020.9 hPa | 6.5 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1020.9 hPa | 6.4 m/s | 81% | 100% | 0% | ||
Среда 13-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1021.0 hPa | 6.4 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 6.4 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1021.0 hPa | 6.3 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1020.9 hPa | 6.3 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1021.0 hPa | 5.6 m/s | 81% | 96% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 1021.1 hPa | 5.2 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 1021.5 hPa | 4.8 m/s | 82% | 100% | 0% | ||
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1021.9 hPa | 4.8 m/s | 83% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 1021.4 hPa | 4.5 m/s | 83% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 1021.3 hPa | 3.9 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 1021.4 hPa | 3.5 m/s | 85% | 100% | 0% | ||
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 3.1 m/s | 87% | 79% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.5 m/s | 88% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 1.8 m/s | 88% | 48% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.3 m/s | 92% | 0% | 0% | ||
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1018.7 hPa | 1.5 m/s | 90% | 18% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1017.4 hPa | 1.6 m/s | 91% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 2.8 m/s | 88% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1009.8 hPa | 3.1 m/s | 93% | 3% | 0% | ||
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1005.1 hPa | 3.6 m/s | 92% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 998.5 hPa | 4 m/s | 94% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 4.7 mm | 988.4 hPa | 5.7 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 981.3 hPa | 4.3 m/s | 91% | 100% | 0% | ||
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 980.5 hPa | 2.7 m/s | 92% | 63% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 981.3 hPa | 2.5 m/s | 96% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 986.1 hPa | 4.2 m/s | 87% | 90% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 989.9 hPa | 4.3 m/s | 85% | 85% | 0% | ||
Вторник 19-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 993.6 hPa | 4.6 m/s | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1000.5 hPa | 4.1 m/s | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1005.2 hPa | 3.5 m/s | 81% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 2.3 m/s | 87% | 0% | 0% | ||
Среда 20-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | mm | 1005.1 hPa | 2.4 m/s | 86% | 31% | 0% | ||
Погода Сосновка Вологодский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Сосновка Вологодском районе Вологодской области на правом берегу реки Ёма неподалёку от её впадения в Тошню..