Степачёво,
в Устюженском районе Вологодской области,
58.8° N, 36.29° E 132 m
Погода на ближайший час
2°
2°
1.3 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 21мин10:40
18:01
Степачёво,
в Устюженском районе Вологодской области,
58.8° N, 36.29° E 132 m
Погода на ближайший час
2° 1.3 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 21мин10:40
18:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 1.4 mm | 2.1 m/s | 989.7 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
15:00 | 1 mm | 1.8 m/s | 988.9 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
16:00 | 1.5 mm | 2.1 m/s | 987.9 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
17:00 | 1.9 mm | 2.3 m/s | 987.4 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
18:00 | 1.5 mm | 3.3 m/s | 986.4 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
19:00 | 1.5 mm | 3.7 m/s | 985.1 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
20:00 | 2 mm | 3.7 m/s | 984.1 hPa | 98% | 100% | 4% | |||
21:00 | 2.2 mm | 3.9 m/s | 982.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | 2.2 mm | 4.5 m/s | 982.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 2.1 mm | 4.7 m/s | 981.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 1.5 mm | 5.4 m/s | 981.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.5 mm | 5.7 m/s | 982.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 983.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 985.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 986.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 988.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 990.3 hPa | 90% | 31% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 991.9 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 993.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 994.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 996.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 997.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 998.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 999.9 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1000.8 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6 m/s | 1002.7 hPa | 82% | 31% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1003.4 hPa | 82% | 97% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1004.0 hPa | 82% | 96% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1004.7 hPa | 82% | 73% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.4 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1005.9 hPa | 85% | 71% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.1 hPa | 86% | 92% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1006.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1006.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1003.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1002.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 4.4 m/s | 1001.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.5 mm | 4.2.0 m/s | 1001.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1000.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 3 m/s | 999.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 2.6 m/s | 999.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 1.9 m/s | 999.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 2 m/s | 998.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 999.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 999.6 hPa | 92% | 80% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1000.6 hPa | 90% | 12% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1001.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1005.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1022.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1021.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 34% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.1 m/s | 1026.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Погода Степачёво Устюженский район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Степачёво в Устюженском районе Вологодской области.