Тотьма,
город Вологодской области,
60° N, 42.76° E 118 m
Погода на ближайший час
-12°
Световой день:
9 ч 28мин09:39
19:07
Тотьма,
город Вологодской области,
60° N, 42.76° E 118 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 28мин09:39
19:07
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1021.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.9 hPa | 92% | 0% | 2% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.2 hPa | 94% | 0% | 5% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 0% | 6% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.6 hPa | 92% | 0% | 8% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 78% | 0% | 95% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 1% | 77% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 11% | 70% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 60% | 66% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.4 hPa | 82% | 94% | 65% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.2 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.2 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.9 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.6 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.7 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.8 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.4 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.8 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.2 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.9 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.6 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.2 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.5 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
| Пятница 20-02-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.6 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1017.3 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.6 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1015.6 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.1 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.8 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.1 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.7 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.2 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1012.7 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1012.3 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1011.5 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1011.1 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.4 m/s | 1010.6 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 1009.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| Суббота 21-02-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1010.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1010.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1012.5 hPa | 70% | 45% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 22-02-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.6 hPa | 89% | 90% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
| Понедельник 23-02-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1008.7 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1005.7 hPa | 81% | 77% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.4 m/s | 1004.3 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1002.1 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
| Вторник 24-02-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.1 m/s | 1000.6 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 999.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 76% | 92% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1001.5 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
| Среда 25-02-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1003.4 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4.0 m/s | 1006.0 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1008.9 hPa | 68% | 31% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1012.2 hPa | 86% | 17% | 0% | |||
| Четверг 26-02-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1021.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| Пятница 27-02-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||

Погода в Тотьме на 3 дня, на неделю, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Тотьма Тотемского муниципального района Вологодской области.
Карта Тотьма Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap








