Ухтома ,
село в Вашкинском районе Вологодской области,
60.2° N, 38.04° E 119 m
Погода на ближайший час
8°
Световой день:
9 ч 56мин09:14
19:10
Ухтома ,
село в Вашкинском районе Вологодской области,
60.2° N, 38.04° E 119 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 56мин09:14
19:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.1 hPa | 97% | 98% | 2% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 97% | 89% | 1% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.9 hPa | 97% | 74% | 3% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.9 hPa | 96% | 43% | 6% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.9 hPa | 95% | 20% | 5% | |||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1018.1 hPa | 95% | 66% | 7% | |||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 90% | 2% | |||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1019.1 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1019.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.9 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1023.1 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1023.8 hPa | 81% | 5% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1026.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1029.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1040.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1040.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.9 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1041.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1041.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| Вторник 20-10-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1042.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1042.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1041.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1041.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1041.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1041.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1041.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1041.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1041.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.5 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| Среда 21-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1035.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| Четверг 22-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.7 hPa | 63% | 15% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.5 hPa | 79% | 3% | 0% | |||
| Пятница 23-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
| Суббота 24-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.7 hPa | 90% | 89% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.9 hPa | 89% | 94% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 25-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.7 hPa | 75% | 4% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.9 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
| Понедельник 26-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 25% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 1 mm | 5.2 m/s | 1021.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.2 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 2.8 mm | 4.8 m/s | 1020.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| Вторник 27-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 1021.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Ухтома Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Ухтома в Вашкинском районе Вологодской области находится на берегу озера Белое в места впадения реки Ухтомка.
Карта Ухтома Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap







