Устье ,
также Устье-Кубенское, Устье-Кубинское; деревня Чирково,
59.6° N, 39.73° E 118 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 32мин09:49
19:21
Устье ,
также Устье-Кубенское, Устье-Кубинское; деревня Чирково,
59.6° N, 39.73° E 118 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 32мин09:49
19:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.9 hPa | 77% | 99% | 2% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.9 hPa | 77% | 100% | 2% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.9 hPa | 77% | 100% | 2% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 100% | 2% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.1 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 91% | 1% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 75% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 56% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 80% | 1% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 97% | 0% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 96% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.9 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 87% | 81% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.4 hPa | 87% | 45% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.7 hPa | 87% | 34% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 66% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 32% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.8 hPa | 89% | 33% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 38% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 5% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.5 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.7 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.1 hPa | 74% | 3% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.8 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.2 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.5 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 20-02-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.1 hPa | 87% | 9% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 25% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.5 hPa | 88% | 0% | 1% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.7 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.1 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 87% | 0% | 2% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 87% | 0% | 2% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.7 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.3 hPa | 88% | 6% | 2% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.5 hPa | 86% | 72% | 9% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.6 hPa | 84% | 71% | 9% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.7 hPa | 82% | 40% | 5% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.7 hPa | 82% | 100% | 5% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 83% | 85% | 4% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.3 hPa | 86% | 90% | 1% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.6 hPa | 88% | 83% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.5 hPa | 89% | 35% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.5 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.6 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 88% | 3% | 0% | |||
Пятница 21-02-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.2 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.3 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1034.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.1 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1033.7 hPa | 85% | 51% | 0% | |||
Суббота 22-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.5 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1032.9 hPa | 73% | 34% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.4 hPa | 83% | 18% | 0% | |||
Воскресенье 23-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.2 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.8 hPa | 77% | 93% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 85% | 88% | 0% | |||
Понедельник 24-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.3 hPa | 78% | 48% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1006.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Вторник 25-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.2 m/s | 999.5 hPa | 78% | 7% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 994.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 991.2 hPa | 90% | 37% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.7 m/s | 988.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Среда 26-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 984.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 984.3 hPa | 95% | 46% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.5 m/s | 985.1 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 987.7 hPa | 94% | 47% | 0% | |||
Четверг 27-02-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6.0 m/s | 991.0 hPa | 92% | 51% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 993.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 996.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
Погода в Устье Кубинском районе Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Устье , также Устье-Кубенское, Устье-Кубинское и Афросиньино в Усть-Кубинском районе Вологодской области находится в месте впадения реки Кубена в озеро Кубенское . На противоположном берегу находится деревня Чирково.
Карта село Устье Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap