Устье ,
также Устье-Кубенское, Устье-Кубинское; деревня Чирково,59.6° N, 39.73° E 118 m
Погода на ближайший час




Устье ,
также Устье-Кубенское, Устье-Кубинское; деревня Чирково, 59.6° N, 39.73° E 118 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 993.7 hPa | 7.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.8 hPa | 7.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.5 hPa | 6.8 m/s | 87% | 66% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.5 hPa | 6.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.4 hPa | 5.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.0 hPa | 6.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.8 hPa | 6.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.5 hPa | 5.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.9 hPa | 5.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 992.5 hPa | 6 m/s | 85% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 993.2 hPa | 6.7 m/s | 86% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.8 hPa | 7.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.3 hPa | 7.5 m/s | 83% | 89% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.4 hPa | 6.7 m/s | 84% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 6.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 5.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 5.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 5.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 4.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 4.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 2.7 m/s | 92% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 1.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 1.7 m/s | 81% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 1 m/s | 77% | 79% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 1.2 m/s | 78% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 2.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.9 hPa | 2.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 1.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 1.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 1.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.0 hPa | 2.1 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 2.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 2.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 2.1 m/s | 95% | 99% | 0% | |
Понедельник 27-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 2.1 m/s | 95% | 76% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.3 m/s | 95% | 45% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.2 m/s | 95% | 96% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 2.5 m/s | 95% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 2.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.0 hPa | 2.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.3 hPa | 2.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.2 hPa | 2.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 3.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.6 hPa | 2.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 2.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 2.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.1 hPa | 2.4 m/s | 85% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 1.8 m/s | 83% | 97% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 1.7 m/s | 83% | 73% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1000.7 hPa | 1.8 m/s | 81% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.8 m/s | 88% | 97% | 0% | |
Вторник 28-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.6 hPa | 3.5 m/s | 93% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.5 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.1 m/s | 76% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.5 m/s | 83% | 1% | 0% | |
Среда 29-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 6.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 7.1 m/s | 84% | 30% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7.2 m/s | 73% | 94% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 7.8 m/s | 75% | 90% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.9 hPa | 6.5 m/s | 80% | 86% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1013.1 hPa | 6.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.4 hPa | 4.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.3 hPa | 5.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.1 hPa | 5.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.4 hPa | 4.6 m/s | 72% | 71% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.3 hPa | 4.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.2 hPa | 3.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.9 m/s | 90% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.6 m/s | 65% | 79% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.7 hPa | 2 m/s | 91% | 48% | 0% | |
Воскресенье 02-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.1 m/s | 96% | 68% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.2 m/s | 95% | 47% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 0.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.9 m/s | 91% | 2% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.3 hPa | 1.6 m/s | 96% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.3 hPa | 1.1 m/s | 94% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.6 hPa | 0.7 m/s | 80% | 17% | 0% | |
Погода в Устье Кубинском районе Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Устье , также Устье-Кубенское, Устье-Кубинское и Афросиньино в Усть-Кубинском районе Вологодской области находится в месте впадения реки Кубена в озеро Кубенское . На противоположном берегу находится деревня Чирково.
Карта село Устье Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap