Веницы,
в Устюженском районе Вологодской области,
58.7° N, 36.48° E 169 m
Погода на ближайший час
7°
7°
0 mm
3m/s
Световой день:
10 ч 52мин08:55
19:47
Веницы,
в Устюженском районе Вологодской области,
58.7° N, 36.48° E 169 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 52мин08:55
19:47
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.2 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.5 hPa | 93% | 89% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.8 hPa | 94% | 88% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.2 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1014.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1014.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1014.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1014.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 4.9 m/s | 1014.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1015.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 4.9 m/s | 1015.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1016.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.7 mm | 4.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1017.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1017.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1017.2 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 91% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.9 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.6 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.3 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 69% | 21% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.9 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.8 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.7 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.7 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.5 hPa | 71% | 84% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.1 hPa | 71% | 45% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 70% | 28% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.5 hPa | 68% | 38% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1014.8 hPa | 69% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6 m/s | 1014.9 hPa | 71% | 78% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.4 hPa | 82% | 23% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.8 hPa | 87% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.2 hPa | 78% | 28% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.5 hPa | 79% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1017.4 hPa | 79% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.8 hPa | 65% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 66% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 1 mm | 5.4 m/s | 1019.6 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1020.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.8 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.6 hPa | 60% | 13% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.9 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.6 hPa | 75% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 2.7 m/s | 1026.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Погода Веницы Устюженский район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Веницы в Устюженском районе Вологодской области.