Вохтога,
посёлок в Грязовецком районе Вологодской области,
58.8° N, 41.06° E 141 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 37мин09:41
19:18
Вохтога,
посёлок в Грязовецком районе Вологодской области,
58.8° N, 41.06° E 141 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 37мин09:41
19:18
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.7 hPa | 68% | 37% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 85% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.7 hPa | 66% | 56% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.9 hPa | 74% | 49% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 88% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 93% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.3 hPa | 84% | 65% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 58% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 74% | 38% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.1 hPa | 67% | 8% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.4 hPa | 67% | 14% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.8 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.5 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.1 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.5 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.8 hPa | 75% | 2% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1032.0 hPa | 75% | 0% | 3% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 0% | 3% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.3 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.7 hPa | 82% | 2% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.1 hPa | 88% | 67% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.6 hPa | 87% | 95% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.9 hPa | 86% | 94% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.1 hPa | 88% | 99% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.3 hPa | 88% | 99% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.6 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.6 hPa | 89% | 64% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.7 hPa | 89% | 16% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.9 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.2 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1036.1 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1035.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.6 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.3 hPa | 88% | 3% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.8 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 85% | 84% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.5 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.3 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1003.5 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.9 m/s | 998.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 994.3 hPa | 86% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3.0 m/s | 991.0 hPa | 92% | 18% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 987.4 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 986.2 hPa | 91% | 56% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 986.3 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 987.7 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
Четверг 27-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 990.3 hPa | 94% | 42% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 994.1 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 996.5 hPa | 72% | 81% | 0% | ||
Погода в Вохтоге на неделю, 10 дней, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Вохтога в Грязовецком районе Вологодской области расположен в 76 км к юго-востоку от областного центра — Вологды. Железнодорожная станция на линии Вологда — Буй. От Вохтоги на восток отходит крупная ведомственная (лесовозная) железная дорога с широкой колеёй (Монзенская железная дорога).
Карта Вохтога Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap