Воробьёво,
деревня Сокольский районе Вологодской области,
59.9° N, 38.21° E 125 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
9 ч 57мин09:13
19:10
Воробьёво,
деревня Сокольский районе Вологодской области,
59.9° N, 38.21° E 125 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 57мин09:13
19:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.9 m/s | 1018.3 hPa | 99% | 76% | 6% | |||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 99% | 99% | 2% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.8 hPa | 99% | 99% | 1% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.9 hPa | 100% | 99% | 1% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 100% | 83% | 3% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 46% | 2% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.9 hPa | 99% | 69% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1019.7 hPa | 99% | 99% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1020.4 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1021.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.5 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.4 hPa | 96% | 14% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 4% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.7 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1040.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1040.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1040.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.1 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1041.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1041.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| Вторник 20-10-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1042.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1042.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1042.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1041.0 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.6 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| Среда 21-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.5 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| Четверг 22-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.9 hPa | 60% | 31% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 7% | 0% | |||
| Пятница 23-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.5 hPa | 90% | 20% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.1 hPa | 91% | 8% | 0% | |||
| Суббота 24-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.8 hPa | 92% | 95% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.1 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 25-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1027.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.9 hPa | 73% | 5% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.1 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
| Понедельник 26-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.4 hPa | 87% | 10% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.9 m/s | 1021.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.4 m/s | 1020.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 2.3 mm | 3.4 m/s | 1021.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
| Вторник 27-10-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Деревня Воробьёво Сокольский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Воробьёво Сокольский районе Вологодской области.








