Высокое,
поселок в Усть-Кубинском районе Вологодской области,
59.6° N, 39.84° E 121 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 53мин09:37
18:30
Высокое,
поселок в Усть-Кубинском районе Вологодской области,
59.6° N, 39.84° E 121 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 53мин09:37
18:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 95% | 70% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.2 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1005.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1003.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 8.9 m/s | 1001.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 8.9 m/s | 1000.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
16:00 | 1.7 mm | 9.3 m/s | 998.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 8.9 m/s | 996.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.8 mm | 8.9 m/s | 995.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.7 mm | 8 m/s | 993.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 7.1 m/s | 992.6 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 6.3 m/s | 992.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 992.1 hPa | 95% | 75% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 992.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 992.3 hPa | 92% | 14% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 992.7 hPa | 92% | 15% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 993.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 993.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 993.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 993.6 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 993.7 hPa | 88% | 89% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 993.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6 m/s | 993.8 hPa | 88% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 994.0 hPa | 89% | 13% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 8.1 m/s | 994.6 hPa | 86% | 25% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8 m/s | 995.2 hPa | 79% | 46% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.6.0 m/s | 996.0 hPa | 80% | 5% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 996.6 hPa | 74% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 997.2 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.5.0 m/s | 998.0 hPa | 67% | 5% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 998.8 hPa | 64% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 999.4 hPa | 63% | 17% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 999.7 hPa | 63% | 11% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 999.8 hPa | 62% | 44% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1000.0 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1000.2 hPa | 66% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1000.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1000.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 999.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 999.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 998.9 hPa | 85% | 16% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 998.0 hPa | 88% | 84% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 997.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 996.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 994.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 993.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 991.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 4.6 m/s | 990.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 4.8 m/s | 988.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.7 mm | 5.2 m/s | 986.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
13:00 | 1 mm | 5.3 m/s | 984.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 1.1 mm | 5.7 m/s | 982.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 5.9 m/s | 980.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.8 mm | 5.4 m/s | 978.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.4 mm | 4.6 m/s | 977.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.9 mm | 4.7 m/s | 976.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.3 mm | 4.7.0 m/s | 976.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 976.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 976.5 hPa | 93% | 62% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 7.4.0 m/s | 981.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 6.2 m/s | 987.1 hPa | 81% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 7.5.0 m/s | 991.0 hPa | 76% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 994.4 hPa | 79% | 16% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 998.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1000.3 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1002.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 999.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 994.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 995.7 hPa | 90% | 81% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 999.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1002.2 hPa | 88% | 16% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.8 mm | 5 m/s | 1004.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1011.1 hPa | 81% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 90% | 13% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1017.7 hPa | 90% | 41% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 35% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1024.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
21:00 | 3.8 mm | 6.2 m/s | 1022.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 7.1 m/s | 1016.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1017.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1019.8 hPa | 92% | 88% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1021.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1019.9 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.7 m/s | 1022.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Погода в Высоком Устье Кубинском районе Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Высокое в Усть-Кубинском районе Вологодской области.