Высокое,
поселок в Усть-Кубинском районе Вологодской области,
59.6° N, 39.84° E 121 m
Погода на ближайший час




Световой день:
18 ч 43мин05:01
23:44
Высокое,
поселок в Усть-Кубинском районе Вологодской области,
59.6° N, 39.84° E 121 m
Погода на ближайший час




Световой день:
18 ч 43мин05:01
23:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.5 hPa | 88% | 13% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 5% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1013.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1013.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1013.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.5 hPa | 52% | 1% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.3 hPa | 46% | 60% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.2 hPa | 44% | 81% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.1 hPa | 43% | 99% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.9 hPa | 43% | 73% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.7 hPa | 43% | 50% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.5 hPa | 41% | 52% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.9 hPa | 39% | 12% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.4 hPa | 38% | 9% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.9 hPa | 39% | 27% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.4 hPa | 46% | 43% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.3 hPa | 61% | 25% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.5 hPa | 64% | 6% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.5 hPa | 69% | 20% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.5 hPa | 73% | 16% | 0% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.2 hPa | 73% | 9% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 15% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 8% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 4% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 71% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.3 hPa | 84% | 94% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.8 hPa | 83% | 87% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.3 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.7 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.9 hPa | 75% | 86% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.2 hPa | 72% | 98% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.6 hPa | 71% | 70% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1004.0 hPa | 66% | 29% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1003.2 hPa | 63% | 43% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1002.4 hPa | 59% | 23% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1001.6 hPa | 53% | 17% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1001.3 hPa | 52% | 34% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1000.8 hPa | 53% | 35% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.5 hPa | 60% | 91% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1000.3 hPa | 67% | 95% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 999.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 999.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 998.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Среда 25-06-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 998.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 997.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 997.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 996.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 996.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 995.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 995.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 994.8 hPa | 96% | 91% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 994.4 hPa | 93% | 5% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 994.1 hPa | 87% | 15% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 993.7 hPa | 78% | 29% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 993.4 hPa | 73% | 3% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.7.0 m/s | 993.0 hPa | 70% | 5% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 1.4 mm | 5 m/s | 992.6 hPa | 70% | 20% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 992.4 hPa | 73% | 26% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.1 m/s | 992.1 hPa | 64% | 38% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 993.9 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
Четверг 26-06-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 993.1 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.9 m/s | 992.5 hPa | 77% | 43% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 4.4 mm | 2.1 m/s | 992.7 hPa | 71% | 37% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 994.5 hPa | 94% | 24% | 0% | |||
Пятница 27-06-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.0 m/s | 996.0 hPa | 96% | 37% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.5 m/s | 998.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1001.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1004.6 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
Суббота 28-06-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.7 hPa | 72% | 16% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.2 hPa | 52% | 69% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.7 hPa | 64% | 65% | 0% | |||
Воскресенье 29-06-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1004.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 999.2 hPa | 62% | 84% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 994.1 hPa | 51% | 99% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 993.6 hPa | 65% | 40% | 0% | |||
Понедельник 30-06-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.6 m/s | 993.9 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.5 m/s | 993.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.3 m/s | 995.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 2.9 mm | 4 m/s | 998.1 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1000.4 hPa | 96% | 75% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.6 m/s | 1003.7 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.5 m/s | 1006.6 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.9 hPa | 71% | 21% | 0% | |||
Среда 02-07-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | mm | 4.8 m/s | 1010.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Погода в Высоком Устье Кубинском районе Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Высокое в Усть-Кубинском районе Вологодской области.