Высокое,
поселок в Усть-Кубинском районе Вологодской области,
59.6° N, 39.84° E 121 m
Погода на ближайший час
-3°
-3°
0 mm
5m/s
Световой день:
8 ч 39мин09:44
18:23
Высокое,
поселок в Усть-Кубинском районе Вологодской области,
59.6° N, 39.84° E 121 m
Погода на ближайший час
-3° 0 mm 5 m/sСветовой день:
8 ч 39мин09:44
18:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 989.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 990.6 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6 m/s | 991.4 hPa | 82% | 24% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 992.1 hPa | 78% | 79% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 992.5 hPa | 70% | 67% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.7.0 m/s | 993.0 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 993.3 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.9.0 m/s | 994.0 hPa | 65% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7 m/s | 994.6 hPa | 66% | 84% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 995.1 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 7.9 m/s | 995.4 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 8.5 m/s | 995.9 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 7.4 m/s | 996.5 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 6.9 m/s | 996.8 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 997.5 hPa | 78% | 73% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 998.5 hPa | 74% | 4% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6 m/s | 999.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1000.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6 m/s | 1001.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1001.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1002.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1003.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1003.7 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7 m/s | 1004.2 hPa | 78% | 13% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1004.9 hPa | 75% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.7 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1006.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.6 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.1 hPa | 82% | 79% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.6 hPa | 86% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1004.1 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1003.7 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1002.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1002.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1002.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1002.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1003.1 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1003.6 hPa | 94% | 76% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.2 hPa | 93% | 23% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1004.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3 m/s | 1005.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1010.2 hPa | 75% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.7 hPa | 76% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1010.8 hPa | 75% | 4% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1012.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1015.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1019.2 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1015.2 hPa | 90% | 40% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1013.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 84% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1018.8 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1013.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.7 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1015.5 hPa | 90% | 91% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 81% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1033.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.9 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
Погода в Высоком Устье Кубинском районе Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Высокое в Усть-Кубинском районе Вологодской области.