Яганово,
деревня в Череповецком районе Вологодской области,
59.3° N, 38.13° E 131 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
6 ч 50мин11:11
18:01
Яганово,
деревня в Череповецком районе Вологодской области,
59.3° N, 38.13° E 131 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 50мин11:11
18:01
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 99% | 3% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 86% | 27% | 1% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.9 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.7 hPa | 84% | 4% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 40% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1025.9 hPa | 93% | 100% | 1% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1025.6 hPa | 93% | 100% | 1% | |||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1025.6 hPa | 93% | 100% | 1% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1025.5 hPa | 94% | 100% | 1% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1025.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.0 m/s | 1026.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1026.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1026.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 89% | 93% | 1% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.5 hPa | 89% | 98% | 1% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.9 hPa | 89% | 96% | 1% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.4 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.8 hPa | 86% | 93% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.9 hPa | 85% | 95% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.2 hPa | 85% | 88% | 1% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.5 hPa | 86% | 59% | 2% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 88% | 6% | 2% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.4 hPa | 89% | 4% | 2% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.9 hPa | 89% | 1% | 1% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.2 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.6 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.9 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.4 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.6 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 92% | 3% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.5 hPa | 90% | 5% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.5 hPa | 90% | 41% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.8 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.5 hPa | 93% | 91% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.9 hPa | 93% | 90% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.1 hPa | 92% | 88% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.5 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1042.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.3 hPa | 88% | 18% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.6 hPa | 89% | 36% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1037.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1035.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1032.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1030.6 hPa | 85% | 52% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1028.6 hPa | 88% | 82% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1027.2 hPa | 90% | 64% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 12% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1025.6 hPa | 85% | 84% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1025.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1026.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1027.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1028.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 93% | 48% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1036.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1047.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1049.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1048.8 hPa | 65% | 20% | 0% | |||
Погода Яганово Череповецкий район Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Яганово в Череповецком районе Вологодской области.




