Погода Усть-Кубинский район Вологодской области из Норвегии

Прогноз погоды Заднее Норвежский сайт погоды

Заднее,

село в Усть-Кубинском районе Вологодской области,
59.8° N, 39.69° E  134 m

Погода на ближайший час

-17°
temperature -24° ощущ.
umbrella 0.3 mm
wind 7m/s

Световой день:

6 ч 10мин

09:09

15:19

Заднее,

село в Усть-Кубинском районе Вологодской области,
59.8° N, 39.69° E  134 m

Погода на ближайший час

temperature -17°
  • temperature -24°ощущ.
  • umbrella 0.3 mm
  • wind 7 m/s
temperature -17° temperature -17° umbrella 0.3 mm wind 7 m/s

Световой день:

6 ч 10мин

09:09

15:19

  Темпер.°C  Осадки Давление     Ветер м/с   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
18:000.3 mm1034.8 hPa 5.7 m/s76%100%0%
19:000.3 mm1034.4 hPa 6.3 m/s77%100%0%
20:000.4 mm1034.0 hPa 6.2 m/s77%100%0%
21:000.4 mm1034.0 hPa 6.2 m/s78%100%0%
22:000.2 mm1034.0 hPa 6.3 m/s79%100%0%
23:000.2 mm1033.8 hPa 6.2 m/s78%100%0%
Завтра
00:000.1 mm1033.4 hPa 6.5 m/s79%100%0%
01:000 mm1032.8 hPa 6.2 m/s79%100%0%
02:000.1 mm1032.6 hPa 5.9 m/s80%100%0%
03:000.1 mm1032.2 hPa 6.1 m/s80%100%0%
04:000.2 mm1031.9 hPa 6.1 m/s80%100%0%
05:000.1 mm1031.5 hPa 5.8 m/s81%100%0%
06:000 mm1031.2 hPa 5.8 m/s81%100%0%
07:000.1 mm1030.9 hPa 6 m/s81%100%0%
08:000.1 mm1030.7 hPa 5.8 m/s81%100%0%
09:000 mm1030.7 hPa 5.6 m/s80%100%0%
10:000 mm1030.6 hPa 6 m/s79%100%0%
11:000 mm1030.5 hPa 5.9 m/s77%100%0%
12:000 mm1030.1 hPa 6 m/s78%100%0%
13:000 mm1029.6 hPa 5.7 m/s77%96%0%
14:000 mm1029.1 hPa 6.3 m/s77%89%0%
15:000 mm1028.6 hPa 5.9 m/s78%87%0%
16:000.2 mm1028.6 hPa 6 m/s79%100%0%
17:000.3 mm1028.3 hPa 6 m/s80%100%0%
18:000.2 mm1027.9 hPa 6.3 m/s80%100%0%
19:000 mm1027.4 hPa 6.4 m/s80%100%0%
20:000 mm1026.8 hPa 6.2 m/s80%100%0%
21:000 mm1026.1 hPa 6.3 m/s80%100%0%
22:000 mm1025.4 hPa 6.7 m/s80%97%0%
23:000 mm1025.2 hPa 6.4 m/s80%98%0%
Вторник 12-12-2023
00:000.1 mm1024.8 hPa 6.2 m/s81%100%0%
01:000.3 mm1024.4 hPa 6.2 m/s83%100%0%
02:000.3 mm1023.8 hPa 6.4 m/s84%100%0%
03:000.5 mm1023.5 hPa 6.2 m/s83%100%0%
04:000.2 mm1023.0 hPa 6.4 m/s84%100%0%
05:000.3 mm1022.4 hPa 6.4 m/s83%100%0%
06:000.3 mm1022.0 hPa 6.3 m/s83%100%0%
07:000.3 mm1021.5 hPa 6.2 m/s83%100%0%
08:000.4 mm1021.3 hPa 6.1 m/s83%100%0%
09:000.3 mm1021.2 hPa 6 m/s83%100%0%
10:000.2 mm1021.3 hPa 6.1 m/s83%100%0%
11:000.2 mm1021.3 hPa 6.2 m/s83%100%0%
12:000.2 mm1021.3 hPa 6.1 m/s83%100%0%
13:000.2 mm1021.2 hPa 6.1 m/s84%100%0%
14:000.2 mm1021.0 hPa 6.2 m/s84%100%0%
15:000.2 mm1021.0 hPa 6.2 m/s84%100%0%
16:000.2 mm1021.1 hPa 6.1 m/s84%100%0%
17:000.1 mm1021.1 hPa 6 m/s84%100%0%
18:000.1 mm1021.0 hPa 6.2 m/s83%99%0%
19:000.1 mm1020.9 hPa 6.3 m/s83%98%0%
20:000 mm1020.9 hPa 6.4 m/s83%95%0%
21:000 mm1021.0 hPa 6.4 m/s82%95%0%
22:000 mm1021.1 hPa 6.3 m/s82%96%0%
23:000 mm1021.4 hPa 6.6 m/s82%98%0%
Среда 13-12-2023
00:000 mm1021.5 hPa 6.6 m/s82%100%0%
01:000 mm1021.6 hPa 6.4 m/s82%99%0%
02:000 mm1021.5 hPa 6.4 m/s83%98%0%
03:000 mm1021.5 hPa 6.4 m/s83%86%0%
04:000.2 mm1021.5 hPa 6.3 m/s83%100%0%
05:000.2 mm1021.6 hPa 6.3 m/s83%100%0%
06:000.2 mm1021.7 hPa 6.3 m/s84%100%0%
07:000.1 mm1021.6 hPa 6.2 m/s84%100%0%
08:000.2 mm1021.9 hPa 6.2 m/s83%100%0%
09:000.5 mm1021.9 hPa 6.3 m/s83%100%0%
15:000.8 mm1021.4 hPa 5.7 m/s83%100%0%
21:000.3 mm1021.7 hPa 5 m/s82%97%0%
Четверг 14-12-2023
03:000.3 mm1022.2 hPa 4.5 m/s84%79%0%
09:000.4 mm1021.8 hPa 4.4 m/s84%87%0%
15:000.9 mm1021.6 hPa 4 m/s85%100%0%
21:000.4 mm1021.7 hPa 3.6 m/s87%89%0%
Пятница 15-12-2023
03:000.4 mm1021.9 hPa 3.4 m/s87%77%0%
09:000.2 mm1021.4 hPa 3.2 m/s89%100%0%
15:000 mm1021.1 hPa 1.3 m/s88%6%0%
21:000.1 mm1019.9 hPa 1.3 m/s92%6%0%
Суббота 16-12-2023
03:000.1 mm1018.8 hPa 0.4 m/s92%99%0%
09:000.1 mm1017.0 hPa 1.3 m/s93%65%0%
15:000.1 mm1013.9 hPa 2.1 m/s91%32%0%
21:000.3 mm1009.6 hPa 2.5 m/s94%0%0%
Воскресенье 17-12-2023
03:000.3 mm1004.7 hPa 3.4 m/s93%99%0%
09:000.3 mm997.8 hPa 3.4 m/s95%84%0%
15:006.1 mm988.5 hPa 5.6 m/s92%100%0%
21:001.2 mm982.1 hPa 4.8 m/s90%100%0%
Понедельник 18-12-2023
03:000.9 mm981.0 hPa 2.6 m/s91%98%0%
09:000.3 mm982.7 hPa 3.5 m/s89%100%0%
15:000.2 mm987.0 hPa 3.4 m/s83%100%0%
21:000.4 mm990.5 hPa 3.9 m/s85%100%0%
Вторник 19-12-2023
03:000 mm994.3 hPa 4.1 m/s84%99%0%
09:000.1 mm1000.7 hPa 3.8 m/s82%4%0%
15:000 mm1005.1 hPa 3.1 m/s78%99%0%
21:000.1 mm1006.6 hPa 3.6 m/s94%0%0%
Среда 20-12-2023
03:00 mm1004.3 hPa 1.6 m/s90%0%0%
 

Погода Заднее в Устье Кубинском районе Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Село Заднее в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Прогноз погоды норвежский сайт Заднее Вологодская область