Заднее,
село в Усть-Кубинском районе Вологодской области,
59.8° N, 39.69° E 134 m
Погода на ближайший час
-7°
Световой день:
6 ч 44мин11:08
17:52
Заднее,
село в Усть-Кубинском районе Вологодской области,
59.8° N, 39.69° E 134 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 44мин11:08
17:52
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 88% | 5% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 90% | 97% | 5% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.8 hPa | 88% | 100% | 6% | |||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1026.7 hPa | 88% | 100% | 6% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 100% | 6% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 100% | 5% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.5 hPa | 92% | 100% | 5% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.7 hPa | 92% | 100% | 5% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 92% | 100% | 4% | |||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1026.7 hPa | 92% | 100% | 3% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 100% | 2% | |||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1026.6 hPa | 91% | 100% | 2% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1026.7 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1027.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1027.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1027.3 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.5 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 86% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.8 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.1 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.2 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 96% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.2 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.8 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.5 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.9 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.2 hPa | 89% | 90% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.6 hPa | 90% | 71% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.8 hPa | 90% | 69% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.1 hPa | 90% | 78% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.5 hPa | 91% | 95% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.9 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.5 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.2 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.2 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.4 hPa | 90% | 95% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.9 hPa | 90% | 52% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.1 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1040.0 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.6 hPa | 92% | 0% | 1% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.7 hPa | 92% | 28% | 1% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.5 hPa | 85% | 96% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.9 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1034.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1031.4 hPa | 89% | 34% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1029.7 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1027.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1026.3 hPa | 91% | 33% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1025.1 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 94% | 87% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1027.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 38% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1043.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.8 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1048.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1049.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.8 hPa | 72% | 17% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.7 m/s | 1047.5 hPa | 61% | 59% | 0% | |||
Погода Заднее в Устье Кубинском районе Вологодской области на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Заднее в Усть-Кубинском районе Вологодской области.






