Заполье,
деревня в Бабаевском районе Вологодской области,
59.3° N, 36.43° E 122 m
Погода на ближайший час
2°
2°
1.2 mm
3m/s
Световой день:
7 ч 15мин10:42
17:57
Заполье,
деревня в Бабаевском районе Вологодской области,
59.3° N, 36.43° E 122 m
Погода на ближайший час
2° 1.2 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 15мин10:42
17:57
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 1.1 mm | 1.9 m/s | 989.6 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
15:00 | 0.8 mm | 1.3 m/s | 989.2 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
16:00 | 1.1 mm | 1.9 m/s | 988.1 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
17:00 | 1.8 mm | 2.1 m/s | 987.8 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
18:00 | 1.5 mm | 3 m/s | 986.7 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
19:00 | 1.2 mm | 3.8 m/s | 985.5 hPa | 100% | 100% | 100% | |||
20:00 | 1.6 mm | 4 m/s | 984.4 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 4.3 m/s | 982.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
22:00 | 1.9 mm | 4.7 m/s | 982.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.7 mm | 5.1 m/s | 981.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 1.6 mm | 5.7 m/s | 981.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.9 mm | 5.8 m/s | 981.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 6 m/s | 981.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 6 m/s | 983.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 985.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 986.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 988.9 hPa | 93% | 96% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 990.6 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 992.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 993.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 994.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 996.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 997.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6 m/s | 998.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 999.7 hPa | 80% | 66% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1000.6 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1001.4 hPa | 84% | 19% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.3 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1003.1 hPa | 83% | 96% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.6 hPa | 84% | 91% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.4 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.5 hPa | 85% | 73% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6 m/s | 1005.8 hPa | 86% | 73% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1006.1 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1005.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1003.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1003.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.7 mm | 4.4 m/s | 1002.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.7 mm | 4.3 m/s | 1001.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 4.1.0 m/s | 1001.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1000.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 2.9 m/s | 999.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 2.2 m/s | 999.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 998.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 2.3.0 m/s | 999.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 999.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 90% | 35% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.1 hPa | 86% | 3% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.1 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1003.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1004.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1007.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1008.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1021.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1021.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.1 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Погода Заполье Бабаевский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Заполье в Бабаевском районе Вологодской области расположена на правом берегу реки Колпь..