Заречье,
деревня Тарногский район Вологодской области,
60.4° N, 43.86° E 128 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 45мин06:02
17:47
Заречье,
деревня Тарногский район Вологодской области,
60.4° N, 43.86° E 128 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 45мин06:02
17:47
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.7 hPa | 4.6 m/s | 94% | 67% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.6 m/s | 94% | 16% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.3 m/s | 93% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.8 hPa | 4.2 m/s | 93% | 8% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.8 hPa | 4 m/s | 95% | 50% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.7 hPa | 4.1 m/s | 96% | 39% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1016.1 hPa | 4.1 m/s | 97% | 75% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.8 m/s | 98% | 69% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.3 m/s | 98% | 23% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.1 m/s | 98% | 16% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.2 m/s | 98% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.9 m/s | 99% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 2.8 m/s | 99% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2.6 m/s | 99% | 5% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.4 m/s | 99% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.5 m/s | 99% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.3 m/s | 99% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.2 hPa | 2.8 m/s | 94% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.4 m/s | 88% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.9 m/s | 84% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.8 m/s | 81% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 1.9 m/s | 79% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.6 m/s | 80% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.9 m/s | 82% | 27% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.5 m/s | 89% | 24% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.6 m/s | 89% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.6 m/s | 93% | 20% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.5 m/s | 96% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.5 m/s | 98% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2.6 m/s | 98% | 46% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3 m/s | 98% | 5% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.2 m/s | 98% | 7% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.3 m/s | 98% | 4% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.5 m/s | 98% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.5 m/s | 96% | 30% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.5 m/s | 95% | 79% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.6 m/s | 93% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.8 m/s | 89% | 11% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.3 m/s | 88% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.5 m/s | 86% | 45% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.9 m/s | 82% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.6 m/s | 79% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4 m/s | 79% | 88% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.1 m/s | 80% | 87% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.2 m/s | 83% | 50% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 4.4 m/s | 83% | 87% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.7 m/s | 82% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.7 m/s | 86% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.7 m/s | 91% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.7 m/s | 94% | 67% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.6 m/s | 93% | 59% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.4 m/s | 93% | 53% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.2 m/s | 95% | 20% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.9 m/s | 97% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.6 hPa | 3.9 m/s | 97% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1003.8 hPa | 3.6 m/s | 92% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 999.9 hPa | 5.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.8 hPa | 3.4 m/s | 98% | 14% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.9 hPa | 4.5 m/s | 96% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1005.6 hPa | 4.9 m/s | 92% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1007.5 hPa | 4.4 m/s | 79% | 78% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.8 m/s | 98% | 23% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.3 hPa | 1.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1008.1 hPa | 3.1 m/s | 97% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4 m/s | 94% | 27% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.1 m/s | 96% | 2% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 1005.9 hPa | 3 m/s | 91% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 999.5 hPa | 5.8 m/s | 100% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 995.6 hPa | 6.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 993.8 hPa | 5.7 m/s | 95% | 37% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 994.0 hPa | 5.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 6.1 m/s | 73% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.8 hPa | 4.3 m/s | 78% | 4% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4 m/s | 50% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1010.8 hPa | 5.5 m/s | 56% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1004.7 hPa | 5.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 999.4 hPa | 4 m/s | 100% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 999.1 hPa | 1.9 m/s | 96% | 96% | 0% | |
Деревня Заречье Тарногский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Заречье Тарногский районе Вологодской области.