Погода Вожегодский район Вологодской области из Норвегии

Завраг,

деревня в Вожегодском районе ,
60.7° N, 39.63° E  178 m

Погода на ближайший час

5°
temperature 5°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

9 ч 20мин

09:25

18:45

Завраг,

деревня в Вожегодском районе ,
60.7° N, 39.63° E  178 m

Погода на ближайший час

temperature 5° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

9 ч 20мин

09:25

18:45

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
19:000 mm 4.2 m/s1028.8 hPa87%77%0%
20:000 mm 4.1 m/s1028.7 hPa92%51%0%
21:000 mm 4.2 m/s1028.6 hPa92%79%0%
22:000 mm 3.9 m/s1028.6 hPa91%1%0%
23:000 mm 3.8 m/s1028.8 hPa95%4%0%
Завтра
00:000 mm 3.9 m/s1029.1 hPa96%1%0%
01:000 mm 3.6 m/s1029.3 hPa96%21%0%
02:000 mm 3.6 m/s1029.2 hPa96%95%0%
03:000 mm 3.7 m/s1028.9 hPa92%13%0%
04:000 mm 3.7 m/s1028.5 hPa94%5%0%
05:000 mm 3.8 m/s1028.4 hPa95%15%0%
06:000 mm 4 m/s1028.2 hPa93%13%0%
07:000 mm 4.2 m/s1028.1 hPa94%6%0%
08:000 mm 4.3.0 m/s1028.0 hPa95%2%0%
09:000 mm 4.5 m/s1027.9 hPa91%0%0%
10:000 mm 4 m/s1027.6 hPa85%0%0%
11:000 mm 4.3 m/s1027.2 hPa76%2%0%
12:000 mm 4.1 m/s1026.9 hPa69%0%0%
13:000 mm 4.1 m/s1026.5 hPa66%0%0%
14:000 mm 3.9 m/s1025.8 hPa66%0%0%
15:000 mm 4.3 m/s1025.4 hPa66%0%0%
16:000 mm 4.4 m/s1025.2 hPa70%0%0%
17:000 mm 4.7 m/s1025.2 hPa76%0%0%
18:000 mm 4.8 m/s1025.2 hPa78%0%0%
19:000 mm 5 m/s1025.1 hPa78%0%0%
20:000 mm 4.9 m/s1024.8 hPa79%0%0%
21:000 mm 4.9 m/s1024.7 hPa78%0%0%
22:000 mm 5.1 m/s1024.8 hPa76%0%0%
23:000 mm 5.2 m/s1024.8 hPa75%0%0%
Понедельник 26-10-2026
00:000 mm 5.2 m/s1024.7 hPa73%0%0%
01:000 mm 5.2 m/s1024.6 hPa72%0%0%
02:000 mm 5.3 m/s1024.4 hPa71%0%0%
03:000 mm 5.4 m/s1024.1 hPa70%0%0%
04:000 mm 5.3.0 m/s1024.0 hPa69%0%0%
05:000 mm 5.3.0 m/s1024.0 hPa69%0%0%
06:000 mm 5.2.0 m/s1024.0 hPa69%0%0%
07:000 mm 5.1 m/s1024.1 hPa69%0%0%
08:000 mm 5.2 m/s1024.1 hPa69%0%0%
09:000 mm 5.3.0 m/s1024.0 hPa64%0%0%
10:000 mm 4.1.0 m/s1024.0 hPa60%0%0%
11:000 mm 5 m/s1023.9 hPa56%0%0%
12:000 mm 5.0 m/s1024.0 hPa53%0%0%
13:000 mm 4.9 m/s1023.8 hPa51%0%0%
14:000 mm 4.5 m/s1023.7 hPa52%0%0%
15:000 mm 5.5 m/s1023.6 hPa51%0%0%
16:000 mm 5.3 m/s1023.5 hPa51%0%0%
17:000 mm 5.4 m/s1023.6 hPa53%0%0%
18:000 mm 5.4 m/s1023.9 hPa54%0%0%
19:000 mm 5.4 m/s1024.1 hPa53%0%0%
20:000 mm 5.4 m/s1024.3 hPa52%0%0%
21:000 mm 5.3 m/s1024.4 hPa52%0%0%
22:000 mm 5.2 m/s1024.7 hPa52%0%0%
23:000 mm 5.1.0 m/s1025.0 hPa53%0%0%
Вторник 27-10-2026
00:000 mm 5.1 m/s1025.1 hPa54%0%0%
01:000 mm 5.1 m/s1025.2 hPa55%0%0%
02:000 mm 4.9 m/s1025.4 hPa56%0%0%
03:000 mm 4.7 m/s1025.5 hPa58%0%0%
04:000 mm 4.6 m/s1025.4 hPa59%0%0%
05:000 mm 4.6 m/s1025.5 hPa61%0%0%
06:000 mm 4.6 m/s1025.7 hPa61%0%0%
07:000 mm 4.6 m/s1025.9 hPa62%9%0%
08:000 mm 4.7 m/s1026.1 hPa62%41%0%
09:000 mm 4.8 m/s1026.1 hPa59%40%0%
15:000 mm 3.5.0 m/s1025.0 hPa55%81%0%
21:000 mm 3.5 m/s1026.1 hPa58%41%0%
Среда 28-10-2026
03:000 mm 3.1 m/s1027.4 hPa72%0%0%
09:000 mm 3 m/s1028.4 hPa78%0%0%
15:000 mm 2.5 m/s1027.3 hPa65%0%0%
21:000 mm 3.2 m/s1026.9 hPa68%95%0%
Четверг 29-10-2026
03:000 mm 3.6 m/s1026.3 hPa71%2%0%
09:000.1 mm 3.4 m/s1025.8 hPa74%96%0%
15:000 mm 3.4 m/s1025.7 hPa73%99%0%
21:000.5 mm 3.5 m/s1025.4 hPa76%100%0%
Пятница 30-10-2026
03:000.1 mm 2.9 m/s1026.5 hPa97%98%0%
09:000 mm 2.9 m/s1027.2 hPa93%96%0%
15:000.9 mm 2.1 m/s1028.6 hPa79%100%0%
21:005 mm 1.7 m/s1029.4 hPa96%100%0%
Суббота 31-10-2026
03:003.1 mm 0.8 m/s1030.1 hPa99%100%0%
09:001.3 mm 0.9 m/s1030.2 hPa99%100%0%
15:000.1 mm 2.7 m/s1030.3 hPa99%31%0%
21:000 mm 3.2 m/s1031.1 hPa98%95%0%
Воскресенье 01-11-2026
03:000 mm 3.6 m/s1032.7 hPa97%0%0%
09:000 mm 5.2 m/s1034.8 hPa93%0%0%
15:000 mm 4.1 m/s1037.2 hPa81%0%0%
21:000 mm 3 m/s1039.4 hPa85%0%0%
Понедельник 02-11-2026
03:000 mm 2 m/s1040.9 hPa83%0%0%
09:000 mm 2.1 m/s1041.6 hPa79%0%0%
15:000 mm 1.6 m/s1040.9 hPa74%0%0%
21:000 mm 1.9 m/s1040.6 hPa86%0%0%
Вторник 03-11-2026
03:00 mm 1.2 m/s1040.1 hPa85%3%0%
 

Деревня Завраг Вожегодский район Вологодской области рядом с озером Святое.

Прогноз погоды деревня Завраг Вожегодский район Вологодская область норвежский сайт погода

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.