Андроново,
Кадуйский район Вологодской области,
59.4° N, 37.27° E 139 m
Погода на ближайший час
-4°
-4°
0 mm
4m/s
Световой день:
8 ч 40мин09:54
18:34
Андроново,
Кадуйский район Вологодской области,
59.4° N, 37.27° E 139 m
Погода на ближайший час
-4° 0 mm 4 m/sСветовой день:
8 ч 40мин09:54
18:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 4 m/s | 992.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 993.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 994.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 995.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 995.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 996.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 997.0 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 997.6 hPa | 43% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 998.3 hPa | 45% | 35% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 998.9 hPa | 48% | 62% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 999.5 hPa | 62% | 69% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6 m/s | 999.8 hPa | 73% | 88% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1000.1 hPa | 77% | 13% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1000.3 hPa | 84% | 16% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1000.8 hPa | 84% | 89% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.5 hPa | 82% | 12% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1002.2 hPa | 79% | 8% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.3 hPa | 80% | 15% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.1 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1004.7 hPa | 77% | 27% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.4 hPa | 78% | 92% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.3 hPa | 83% | 96% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.7 hPa | 84% | 11% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.1 hPa | 82% | 8% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1008.2 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.1 hPa | 78% | 88% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.2 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3 m/s | 1004.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1003.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1002.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1002.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1002.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1002.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1002.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.9 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.7 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3 m/s | 1004.5 hPa | 92% | 77% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.3 hPa | 93% | 77% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.3 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5 m/s | 1009.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1012.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 43% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 48% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1019.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1017.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1015.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.5 hPa | 97% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.1 hPa | 97% | 64% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 98% | 1% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.1 hPa | 98% | 25% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.9 hPa | 98% | 15% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1017.6 hPa | 93% | 85% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1018.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 1032.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.4 m/s | 1030.9 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Погода Андроново Кадуйский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Андроново Кадуйский район Вологодской области на правом берегу реки Амбуй (приток Шулмы).