Борок,
поселок Никольский районе Вологодской области,
59.5° N, 44.73° E 165 m
Погода на ближайший час
2°
2°
0 mm
6m/s
Световой день:
7 ч 13мин10:10
17:23
Борок,
поселок Никольский районе Вологодской области,
59.5° N, 44.73° E 165 m
Погода на ближайший час
2° 0 mm 6 m/sСветовой день:
7 ч 13мин10:10
17:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1003.8 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.3 hPa | 84% | 65% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 84% | 35% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.6 hPa | 84% | 19% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1002.4 hPa | 84% | 61% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1001.6 hPa | 84% | 54% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7 m/s | 1001.4 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 7.2 m/s | 1000.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 7.5 m/s | 1000.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 97% | 85% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 999.4 hPa | 96% | 82% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 998.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 998.1 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 8.9 m/s | 997.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 9 m/s | 996.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 8.8 m/s | 996.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.6 mm | 8.9 m/s | 995.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 9 m/s | 995.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 8.8 m/s | 994.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1 mm | 8.6 m/s | 994.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 8.1.0 m/s | 995.0 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
10:00 | 1.4 mm | 7.3 m/s | 995.4 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.4 mm | 6.6 m/s | 996.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.5 mm | 4.8 m/s | 998.9 hPa | 100% | 100% | 59% | |||
13:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1000.4 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1001.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1003.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.3 hPa | 96% | 75% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1013.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 14% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.6 hPa | 77% | 91% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1016.0 hPa | 77% | 87% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 74% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.6 hPa | 74% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.3 hPa | 72% | 87% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.1 hPa | 68% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.4 hPa | 69% | 92% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.7 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 8 m/s | 1006.3 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.6 mm | 7.5 m/s | 1005.3 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.7 mm | 6.8 m/s | 1004.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.7 mm | 6.4 m/s | 1002.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 6.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 5.6 m/s | 1001.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1001.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1001.7 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1002.4 hPa | 100% | 100% | 23% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.9 hPa | 100% | 100% | 38% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.8 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 99% | 62% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.9 hPa | 98% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.6 hPa | 98% | 62% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.1 hPa | 98% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 89% | 88% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1032.4 hPa | 93% | 81% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1035.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1035.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1031.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1020.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1019.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1018.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 85% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1016.9 hPa | 89% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1019.7 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1021.5 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Погода Демино Никольский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Демино Никольский районе Вологодской области.