Кудринская,
деревня Тотемский район Вологодской области,
60° N, 42.3° E 170 m
Погода на ближайший час
1°
-5° ощущ.
0.4 mm
6m/s
Световой день:
6 ч 19мин08:51
15:10
Кудринская,
деревня Тотемский район Вологодской области,
60° N, 42.3° E 170 m
Погода на ближайший час
1°
- -5°ощущ.
- 0.4 mm
- 6 m/s
1°
1°
0.4 mm
6 m/s
Световой день:
6 ч 19мин08:51
15:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 1009.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 7% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.4 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1026.1 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.9 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1035.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1035.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2 m/s | 1039.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.4 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.5 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1039.7 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.1 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.2 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1040.0 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.1 hPa | 91% | 0% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.1 hPa | 90% | 0% | 6% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.3 hPa | 88% | 0% | 4% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.3 hPa | 90% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1040.3 hPa | 90% | 0% | 3% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.2 hPa | 89% | 0% | 5% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.2 hPa | 88% | 0% | 4% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.8 hPa | 88% | 0% | 3% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.5 hPa | 90% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.4 hPa | 92% | 0% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1039.1 hPa | 91% | 0% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1039.0 hPa | 90% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.8 hPa | 89% | 0% | 3% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.4 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.2 hPa | 81% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.7 hPa | 80% | 11% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.3 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1036.8 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.5 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.2 hPa | 88% | 18% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.8 hPa | 88% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1035.5 hPa | 88% | 11% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1034.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1032.7 hPa | 88% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1028.0 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1025.9 hPa | 84% | 49% | 0% | |||
09:00 | 1.6 mm | 4.1 m/s | 1023.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.2 mm | 3.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1020.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 69% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.2 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1028.2 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.3 hPa | 95% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.8 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.2 hPa | 100% | 12% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1016.8 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 79% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 3.4 m/s | 1004.3 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 5.1 m/s | 998.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 4.9 m/s | 998.1 hPa | 93% | 72% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5.0 m/s | 1002.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 4.1 m/s | 1011.5 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
Деревня Кудринская Тотемский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Кудринская Тотемский районе Вологодской области.