Кудринская,
деревня Тотемский район Вологодской области,
60° N, 42.3° E 170 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 52мин08:24
20:16
Кудринская,
деревня Тотемский район Вологодской области,
60° N, 42.3° E 170 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 52мин08:24
20:16
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 999.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 998.8 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 998.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 998.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 998.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2.0 m/s | 999.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7.0 m/s | 1000.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.4 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1001.3 hPa | 85% | 31% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1004.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.1 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.3 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Вторник 18-03-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 27% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.7 hPa | 89% | 97% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.9 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1013.3 hPa | 69% | 99% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.5 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.6 hPa | 60% | 95% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.7 hPa | 54% | 69% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.6 hPa | 49% | 56% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.4 hPa | 46% | 2% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.1 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1013.0 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.1 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.6 hPa | 70% | 8% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.8 hPa | 74% | 23% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.6 hPa | 70% | 31% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Среда 19-03-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.7 hPa | 71% | 7% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.7 m/s | 1006.6 hPa | 69% | 17% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1000.4 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
Четверг 20-03-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.6 hPa | 91% | 17% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1008.5 hPa | 46% | 15% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Пятница 21-03-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.8 hPa | 40% | 31% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 22-03-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.1 hPa | 63% | 1% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.8 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 23-03-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 50% | 15% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.4 hPa | 79% | 10% | 0% | |||
Понедельник 24-03-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Вторник 25-03-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 64% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 69% | 98% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.1 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 89% | 0% | |||
Среда 26-03-2025 | ||||||||||
03:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1008.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Деревня Кудринская Тотемский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Кудринская Тотемский районе Вологодской области.