Погорелово,
деревня Тотемский район,
59.7° N, 42.04° E 130 m
Погода на ближайший час
1°
-5° ощущ.
0.2 mm
6m/s
Световой день:
6 ч 23мин08:50
15:13
Погорелово,
деревня Тотемский район,
59.7° N, 42.04° E 130 m
Погода на ближайший час
1°
- -5°ощущ.
- 0.2 mm
- 6 m/s
1°
1°
0.2 mm
6 m/s
Световой день:
6 ч 23мин08:50
15:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 6 m/s | 1012.4 hPa | 92% | 95% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5 m/s | 1019.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1028.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1029.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2 m/s | 1039.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.9 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.2 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.3 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1040.3 hPa | 88% | 0% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.5 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
Пятница 06-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1040.5 hPa | 89% | 0% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.6 hPa | 90% | 0% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.6 hPa | 91% | 0% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.4 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.2 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.9 hPa | 91% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.7 hPa | 90% | 7% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.5 hPa | 90% | 22% | 3% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.2 hPa | 89% | 1% | 3% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.8 hPa | 86% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1036.6 hPa | 87% | 17% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1036.2 hPa | 87% | 10% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1035.8 hPa | 86% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1035.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Суббота 07-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1032.6 hPa | 87% | 62% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1030.3 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
Воскресенье 08-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.7 mm | 4.3 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 84% | 0% | |||
09:00 | 2.2 mm | 4.1 m/s | 1022.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.4 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1020.8 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.2 hPa | 94% | 63% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.7 hPa | 98% | 63% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 1.8.0 m/s | 1028.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 93% | 9% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1026.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.9 hPa | 96% | 8% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.6 hPa | 100% | 8% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 3.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1010.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.5 mm | 5 m/s | 1004.1 hPa | 95% | 84% | 0% | |||
21:00 | 1.6 mm | 5.4 m/s | 999.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0.4 mm | 5 m/s | 998.8 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1002.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.7 m/s | 1012.3 hPa | 86% | 74% | 0% | |||
Погода в Погорелово Тотемский район на неделю, 10 дней, 14 дней, на 3 дня почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Карта Погорелово Тотемский район Вологодской области в хорошем качестве ГосГисцентр / OpenTopoMap