Царева,
Тотемский район Вологодской области,
59.9° N, 42.42° E 145 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
6 ч 42мин10:58
17:40
Царева,
Тотемский район Вологодской области,
59.9° N, 42.42° E 145 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 42мин10:58
17:40
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.1 hPa | 89% | 89% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.4 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.6 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.6 hPa | 89% | 98% | 1% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.7 hPa | 89% | 99% | 1% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.9 hPa | 90% | 77% | 1% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.8 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.3 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 91% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.1 hPa | 77% | 59% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.2 hPa | 75% | 45% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.5 hPa | 76% | 21% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.8 hPa | 79% | 10% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 83% | 15% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.3 hPa | 84% | 11% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.7 hPa | 84% | 32% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.1 hPa | 79% | 47% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 79% | 42% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.5 hPa | 79% | 41% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.8 hPa | 80% | 63% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.3 hPa | 75% | 97% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.4 hPa | 77% | 87% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.6 hPa | 79% | 96% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1036.0 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.3 hPa | 80% | 92% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.6 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.8 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.1 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1040.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.9 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.9 hPa | 88% | 48% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.2 hPa | 88% | 20% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.6 hPa | 88% | 20% | 0% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.8 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.3 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.3 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.7 hPa | 90% | 88% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.7 hPa | 86% | 4% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.4 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1034.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1032.7 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1028.6 hPa | 84% | 22% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1026.7 hPa | 88% | 87% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1025.3 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1024.2 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 90% | 76% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1024.6 hPa | 93% | 56% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1024.8 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1025.2 hPa | 94% | 97% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 95% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1035.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1047.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1048.0 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1047.0 hPa | 68% | 87% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1044.6 hPa | 65% | 85% | 0% | |||
Посёлок Царева Тотемский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Царева Тотемский районе Вологодской области.





