Царева,
Тотемский район Вологодской области,
59.9° N, 42.43° E 126 m
Погода на ближайший час
21°
21°
0 mm
4m/s
Световой день:
12 ч 35мин07:46
20:21
Царева,
Тотемский район Вологодской области,
59.9° N, 42.43° E 126 m
Погода на ближайший час
21° 0 mm 4 m/sСветовой день:
12 ч 35мин07:46
20:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1025.7 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.5 hPa | 58% | 5% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.4 hPa | 61% | 44% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1025.2 hPa | 64% | 86% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.9 hPa | 70% | 76% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.7 hPa | 78% | 77% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.4 hPa | 81% | 88% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.3 hPa | 80% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.7 hPa | 80% | 82% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.9 hPa | 83% | 31% | 0% | |||
04:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1023.9 hPa | 87% | 27% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.8 hPa | 90% | 17% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.8 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1024.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.5 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.4 hPa | 59% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.4 hPa | 59% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.6 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.7 hPa | 88% | 3% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 84% | 8% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.4 hPa | 75% | 10% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 73% | 44% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.3 hPa | 70% | 95% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 91% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 65% | 35% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.5 hPa | 64% | 23% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1016.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.5 hPa | 70% | 11% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.4 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.4 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.8 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.5 hPa | 62% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 61% | 22% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1010.2 hPa | 39% | 29% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.2 hPa | 58% | 3% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1012.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.8 hPa | 47% | 44% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.7 hPa | 41% | 17% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.4 hPa | 60% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1022.7 hPa | 44% | 65% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.4 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.6 hPa | 71% | 10% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
09:00 | 1.5 mm | 4.6 m/s | 1010.9 hPa | 46% | 91% | 0% | |||
15:00 | 2.3 mm | 5.5 m/s | 1009.6 hPa | 79% | 80% | 0% | |||
21:00 | 10.9 mm | 5.3 m/s | 1007.3 hPa | 92% | 17% | 0% | |||
Суббота 28-09-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 6.3 m/s | 999.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
Посёлок Царева Тотемский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Царева Тотемский районе Вологодской области.