Устье,
деревня Тотемский район Вологодской области,
59.8° N, 42.63° E 113 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
6 ч 1мин11:03
17:04
Устье,
деревня Тотемский район Вологодской области,
59.8° N, 42.63° E 113 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 1мин11:03
17:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1011.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.1 hPa | 80% | 0% | 1% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 0% | 2% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.9 hPa | 83% | 0% | 2% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 0% | 3% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 0% | 3% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 0% | 4% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.3 hPa | 86% | 0% | 5% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.2 hPa | 86% | 0% | 5% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 0% | 6% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.8 hPa | 89% | 0% | 6% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.5 hPa | 90% | 0% | 6% | |||
| Вторник 16-12-2025 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 0% | 7% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 0% | 8% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.4 hPa | 90% | 0% | 8% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 89% | 0% | 7% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.6 hPa | 89% | 38% | 6% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.4 hPa | 88% | 100% | 5% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1020.0 hPa | 88% | 100% | 4% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.4 hPa | 88% | 100% | 4% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 100% | 4% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1018.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1017.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.5 m/s | 1015.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8 m/s | 1013.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.7 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1012.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.6 hPa | 91% | 100% | 4% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 95% | 9% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.2 hPa | 93% | 45% | 10% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 41% | 9% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.8 hPa | 95% | 26% | 5% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 95% | 6% | 3% | |||
| Среда 17-12-2025 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.5 hPa | 95% | 74% | 2% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 96% | 52% | 1% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.3 hPa | 96% | 34% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.6 hPa | 97% | 94% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 96% | 96% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.5 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1016.1 hPa | 94% | 96% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1016.7 hPa | 95% | 56% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1017.5 hPa | 97% | 39% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1016.7 hPa | 97% | 2% | 0% | |||
| Четверг 18-12-2025 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 4.4 mm | 4.1 m/s | 1014.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.8 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 11% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1015.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| Пятница 19-12-2025 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1018.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| Суббота 20-12-2025 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1014.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| Воскресенье 21-12-2025 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1010.8 hPa | 93% | 48% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 93% | 38% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1021.1 hPa | 96% | 4% | 0% | |||
| Понедельник 22-12-2025 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.1 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
| Вторник 23-12-2025 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1025.1 hPa | 93% | 83% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1022.3 hPa | 95% | 5% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1021.6 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1022.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
| Среда 24-12-2025 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1025.3 hPa | 99% | 11% | 0% | |||
Деревня Устье Тотемский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Устье Тотемский районе Вологодской области.




