Великий Двор,
деревня Тотемский район Вологодской области,
59.7° N, 42.75° E 148 m
Погода на ближайший час
4°
4°
0 mm
3m/s
Световой день:
10 ч 49мин08:31
19:20
Великий Двор,
деревня Тотемский район Вологодской области,
59.7° N, 42.75° E 148 m
Погода на ближайший час
4° 0 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 49мин08:31
19:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 84% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.4 hPa | 93% | 68% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1014.8 hPa | 89% | 13% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.3 hPa | 87% | 27% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.9 hPa | 81% | 22% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 76% | 64% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.2 hPa | 70% | 92% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.1 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5 m/s | 1016.4 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.6 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.4 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.6 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.4 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.3 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.1 hPa | 60% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.3 hPa | 58% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.5 hPa | 57% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.7 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.7 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.9 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.1 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.5 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.1 hPa | 50% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.6 hPa | 49% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.8 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.9 hPa | 54% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.1 hPa | 53% | 97% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.4 hPa | 52% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.7 hPa | 52% | 96% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.8 hPa | 54% | 26% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Четверг 10-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4 m/s | 1023.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 57% | 30% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1022.7 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
Пятница 11-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.4 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.2 hPa | 63% | 90% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.2 hPa | 55% | 53% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1026.1 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1027.6 hPa | 62% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1027.0 hPa | 55% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.7 hPa | 67% | 20% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.6 hPa | 73% | 33% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.6 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.3 hPa | 59% | 22% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1027.3 hPa | 70% | 71% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
03:00 | 2 mm | 4.4 m/s | 1026.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.9 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1025.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 3.7 m/s | 1023.4 hPa | 77% | 19% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.0 m/s | 1022.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1022.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1024.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | mm | 5.1 m/s | 1022.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Деревня Великий Двор Тотемский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Деревня Великий Двор Тотемский районе Вологодской области.