Верховино,
Никольский район Вологодская область,
59.6° N, 44.71° E 210 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 46мин05:58
17:44
Верховино,
Никольский район Вологодская область,
59.6° N, 44.71° E 210 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 46мин05:58
17:44
температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1017.7 hPa | 5.1 m/s | 72% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 4.6 m/s | 91% | 66% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.5 m/s | 93% | 88% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.3 m/s | 92% | 77% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.9 m/s | 93% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.7 m/s | 93% | 29% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.9 m/s | 92% | 48% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4 m/s | 92% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.1 m/s | 97% | 25% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.8 m/s | 97% | 43% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.4 m/s | 97% | 9% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.3 m/s | 97% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.1 m/s | 97% | 11% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.7 m/s | 97% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.4 m/s | 96% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.4 m/s | 97% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.4 m/s | 74% | 17% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.1 m/s | 75% | 52% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2 m/s | 75% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.4 m/s | 78% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.9 m/s | 82% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 1.9 m/s | 86% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1.9 m/s | 88% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.2 m/s | 91% | 5% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 2.4 m/s | 93% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.4 m/s | 95% | 2% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.7 m/s | 97% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.8 m/s | 98% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3 m/s | 98% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.2 m/s | 98% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.3 m/s | 96% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.5 m/s | 94% | 12% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.7 m/s | 89% | 16% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.8 m/s | 87% | 39% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.1 m/s | 84% | 71% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.7 m/s | 82% | 8% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.8 m/s | 80% | 25% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.6 m/s | 79% | 19% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.6 m/s | 73% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.9 m/s | 71% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.6 m/s | 72% | 13% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.8 m/s | 75% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.4 m/s | 79% | 55% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.6 m/s | 83% | 86% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.8 m/s | 84% | 94% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.9 m/s | 86% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4 m/s | 89% | 32% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.1 m/s | 95% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4 m/s | 98% | 27% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.7 m/s | 98% | 19% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.7 m/s | 98% | 16% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.7 m/s | 98% | 23% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.7 hPa | 3.8 m/s | 98% | 70% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.4 hPa | 3.6 m/s | 86% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 6.8 mm | 1001.5 hPa | 5.1 m/s | 65% | 47% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.0 hPa | 3.9 m/s | 98% | 31% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.3 hPa | 4.2 m/s | 97% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.2 hPa | 4.5 m/s | 92% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.7 hPa | 4.6 m/s | 64% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.4 hPa | 3.5 m/s | 90% | 36% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1010.4 hPa | 2.4 m/s | 99% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1009.7 hPa | 3.4 m/s | 95% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.4 hPa | 4.3 m/s | 95% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.6 m/s | 98% | 1% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.9 m/s | 100% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1007.8 hPa | 4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.0 hPa | 5.2 m/s | 100% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 4.2 mm | 998.5 hPa | 6.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 996.6 hPa | 6.3 m/s | 94% | 27% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 996.6 hPa | 6 m/s | 97% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 5.3 m/s | 81% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.9 m/s | 50% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1013.5 hPa | 4.8 m/s | 60% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1007.6 hPa | 5.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.5 mm | 1001.7 hPa | 5.1 m/s | 100% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1000.0 hPa | 1.7 m/s | 100% | 91% | 0% | |
Деревня Верховино Никольский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Верховино Никольский районе Вологодской области.