Юбилейный,
посёлок Тотемский район Вологодской области,
59.7° N, 42.09° E 120 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
6 ч 45мин10:58
17:43
Юбилейный,
посёлок Тотемский район Вологодской области,
59.7° N, 42.09° E 120 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 45мин10:58
17:43
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 97% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 86% | 81% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1027.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.1 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.7 hPa | 88% | 90% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 97% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1030.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1030.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.8 hPa | 78% | 73% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 88% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.2 hPa | 74% | 29% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.4 hPa | 76% | 20% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.6 hPa | 79% | 26% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1033.0 hPa | 82% | 27% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.3 hPa | 83% | 22% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.9 hPa | 85% | 17% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.1 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.5 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.8 hPa | 84% | 10% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.2 hPa | 84% | 20% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.8 hPa | 83% | 4% | 0% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.2 hPa | 83% | 10% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.4 hPa | 81% | 31% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.5 hPa | 78% | 68% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.7 hPa | 76% | 87% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.9 hPa | 77% | 83% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.2 hPa | 78% | 68% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.5 hPa | 80% | 30% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.7 hPa | 81% | 13% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.1 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.5 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 82% | 6% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.3 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.5 hPa | 81% | 4% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.7 hPa | 81% | 2% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.9 hPa | 84% | 5% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.4 hPa | 84% | 81% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1041.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.1 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.1 hPa | 90% | 38% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.1 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1035.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1033.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1030.7 hPa | 86% | 64% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1028.9 hPa | 84% | 81% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 87% | 70% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1025.6 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 91% | 23% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1024.2 hPa | 88% | 83% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.6 hPa | 92% | 43% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1025.2 hPa | 94% | 75% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.1 m/s | 1025.4 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1028.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1034.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1043.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1048.2 hPa | 74% | 47% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1047.3 hPa | 71% | 72% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1044.8 hPa | 62% | 90% | 0% | |||
Посёлок Юбилейный Тотемский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Юбилейный Тотемский районе Вологодской области.






