Юбилейный,
посёлок Тотемский район Вологодской области,
59.7° N, 42.09° E 120 m
Погода на ближайший час
-18°
-19° ощущ.
0 mm
1m/s
Световой день:
7 ч 19мин08:44
16:03
Юбилейный,
посёлок Тотемский район Вологодской области,
59.7° N, 42.09° E 120 m
Погода на ближайший час
-18°
- -19°ощущ.
- 0 mm
- 1 m/s
-18°
-18°
0 mm
1 m/s
Световой день:
7 ч 19мин08:44
16:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.3 hPa | 85% | 0% | 66% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.2 hPa | 88% | 12% | 63% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.4 hPa | 88% | 1% | 38% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.2 hPa | 86% | 3% | 15% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.9 hPa | 82% | 57% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1035.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.4 hPa | 81% | 100% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.5 hPa | 80% | 100% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.4 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.1 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1029.8 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1028.3 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 5.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.5 mm | 5.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.6 mm | 5.8 m/s | 1024.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 6.1 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.6 mm | 6.1 m/s | 1022.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1021.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 5.9 m/s | 1020.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1019.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1016.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1015.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.9 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
Пятница 24-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.2 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 82% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 24% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 4% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.1 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 53% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 90% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.2 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.7 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.7 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1018.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 1019.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.7 mm | 4.2 m/s | 1019.2 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1016.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1015.2 hPa | 93% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1015.2 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 47% | 0% | |||
21:00 | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
03:00 | 7.5 mm | 2.7 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.5 mm | 3.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
15:00 | 2.2 mm | 3.6 m/s | 1004.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 57% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1024.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1017.7 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
03:00 | 0.6 mm | 4.1 m/s | 1014.9 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
09:00 | 3.9 mm | 4.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | mm | 3.5 m/s | 1007.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Посёлок Юбилейный Тотемский район Вологодской области на 10 дней, 14 дней, на неделю, 3 дня Норвежский сайт прогноза погоды на русском Yr.no урно
Посёлок Юбилейный Тотемский районе Вологодской области.